MODERN kategória
Csapat név | Hegykő | ||
Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
Vál Öte | 30.26 | 1 | 25 |
Hidegség ÖTE | 36.8 | 2 | 18 |
Hegykő ÖTE Férfi 1 | 40.86 | 3 | 15 |
Völcsej ÖTE | 41.94 | 4 | 12 |
Hamupipőkék | 42.25 | 5 | 10 |
Zsarátnokkergetők | 42.46 | 6 | 8 |
Farád Öte | 42.68 | 7 | 6 |
Hegykő ÖTE Férfi 2 | 47.12 | 8 | 4 |
Szikrák | 47.42 | 9 | 2 |
Felsőzsolca | 49.89 | 10 | 1 |
Hegykő ÖTE Női | 50.17 | 11 | |
Vál Öte Ifi | 50.2 | 12 | |
Szilas ÖTT | 56.88 | 13 | |
Berettyó Öte Női | 59.07 | 14 | |
Hegykő ÖTE Ifi | 59.36 | 15 | |
BPW-Hungária Kft. - LTP | 63.58 | 16 | |
Fáklya ÖTE - Rábapordány Ifi | 65.29 | 17 | |
Győrszentiván Öte | 72.48 | 18 | |
Győrszentiván Öte Lány | 72.95 | 19 | |
Böhönye Öte | Érvénytelen | ||
Berettyó Öte Férfi | Érvénytelen |
Retro női kategória
Csapat név | Hegykő | ||
Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
Szikrák | 40.31 | 1 | 25 |
Hegykő ÖTE Női | 43.54 | 2 | 18 |
Hamupipőkék | 54.67 | 3 | 15 |
Berettyó Öte Női | 56.53 | 4 | 12 |
Retro férfi kategória
Csapat név | Hegykő | ||
Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
Zsarátnokkergetők | 37.53 | 1 | 25 |
Szilas ÖTT | 38.59 | 2 | 18 |
Vál Öte | 38.94 | 3 | 15 |
Hidegség ÖTE | 43.12 | 4 | 12 |
Hegykő ÖTE Férfi 2 | 45.57 | 5 | 10 |
Berettyó Öte Férfi | 46.74 | 6 | 8 |
Hegykő ÖTE Ifi | 51.15 | 7 | 6 |
Böhönye Öte | 54.5 | 8 | 4 |
Hegykő ÖTE Férfi 1 | 55.24 | 9 | 2 |
Fáklya ÖTE - Rábapordány Ifi | 60.05 | 10 | 1 |
Farád Öte | 60.67 | 11 | |
Felsőzsolca ÖTE | Érvénytelen | ||
Vál Öte Ifi | Érvénytelen | ||
Harka Öte | Érvénytelen |