2025. 07. 12. - Bácsbokod (Bácsbokod) |
|||||
Hamupipőkék -Ifi lány | Női | Modern | Ifi Női | ||
Farád Öte | Férfi | Modern | |||
Szikrák | Női | Modern | |||
Kecskemét | Férfi | Modern | |||
Felsőzsolca Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Férfi | Modern | Ifi Férfi | ||
Zsarátnok kergetők | Férfi | Modern | |||
Bácsbokod ÖTE | Férfi | Női | Ifi Férfi | Ifi Női | |
Bácsbokod ÖTE | Férfi | Modern | |||
2025. 07. 26. - Farád (Farád) |
|||||
Farád Öte Férfi I. | Férfi | Modern | |||
Felsőzsolca Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Férfi | Modern | Ifi Férfi | ||
2025. 08. 16. - Felsőzsolca (Felsőzsolca) |
|||||
Felsőzsolca Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Férfi | Modern | Ifi Férfi | ||
Ajaki Poroltó Kommandó | Férfi | Ifi Férfi | |||
2025. 09. 06. - Balatongyörök (Balatongyörök) |
|||||
Gyergyószárhegy | Férfi | Modern | |||
Bácsbokod ÖTE | Férfi | Modern | |||
Farkaslaka | Férfi | Modern | |||
Kecskemét | Férfi | Modern | |||
Felsőzsolca Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Férfi | Modern | Ifi Férfi | ||
Ajaki Poroltó Kommandó | Férfi | Ifi Férfi | |||
Székelyvarság | Férfi | Modern | |||
2025. 09. 13. - Vál (Vál) |
|||||
Felsőzsolca Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Férfi | Modern | Ifi Férfi | ||
Bácsbokod ÖTE | Férfi | Modern |