2025. 05. 31. - Ajak (Ajak) |
|||||
Zsarátnok kergetők | Férfi | Modern | |||
Ajaki Poroltó Kommandó | Férfi | Ifi Férfi | |||
Farkaslaki Önkéntes Tűzoltók | Férfi | Modern | |||
Csíkszentmikósi Önkélntes Tűzoltók Csapata | Férfi | Modern | |||
Hamupipőkék -Ifi lány | Női | Modern | Ifi Női | ||
Hazard Team | Férfi | Modern | |||
Szikrák | Női | Modern | |||
Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltó-alakulat - IFI | Férfi | Ifi Férfi | |||
2025. 07. 12. - Bácsbokod (Bácsbokod) |
|||||
Zsarátnok kergetők | Férfi | Modern | |||
Bácsbokod ÖTE | Férfi | Modern | |||
Hamupipőkék -Ifi lány | Női | Modern | Ifi Női | ||
Szikrák | Női | Modern | |||
2025. 08. 16. - Felsőzsolca (Felsőzsolca) |
|||||
Ajaki Poroltó Kommandó | Modern | Ifi Férfi | |||
2025. 09. 06. - Balatongyörök (Balatongyörök) |
|||||
Bácsbokod ÖTE | Férfi | Modern | |||
Ajaki Poroltó Kommandó | Modern | Ifi Férfi | |||
2025. 09. 13. - Vál (Vál) |
|||||
Bácsbokod ÖTE | Férfi | Modern |