MODERN kategória
| Csapat név | Böhönye | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Zsarátnokkergetők | 29.66 | 1 | 25 |
| Vál Öte | 31.36 | 2 | 18 |
| Szilas ÖTT | 34.38 | 3 | 15 |
| Dunaradvány ÖTT | 35.9 | 4 | 12 |
| Szikrák | 36.83 | 5 | 10 |
| Hamupipőkék | 39.46 | 6 | 8 |
| Böhönye Öte | 41.29 | 7 | 6 |
| Berettyó Öte Férfi | 44.35 | 8 | 4 |
| Aperitív Egység | 45.96 | 9 | 2 |
| BPW-Hungária Kft. - LTP | 46.38 | 10 | 1 |
| Magyarkanizsa ÖTE | 47.96 | 11 | |
| Bezi Öte Férfi | 55.49 | 12 | |
| Gyimesközéplok ÖTE | 58.5 | 13 | |
| Balatonberény ÖTE | 59.67 | 14 | |
| Böhönye Öte Női | 63.97 | 15 | |
| Miháld ÖTE Ifi | 68.95 | 16 | |
| Győrszentiván PÖTE 2 | 69.19 | 17 | |
| Berettyó Öte Női | 70.95 | 18 | |
| Bezi ÖTE 2 | 74.81 | 19 | |
| Győrszentiván PÖTE 1 | 76.98 | 20 | |
| Segesd Öte Ifi fiú | 79.64 | 21 | |
| Berettyó Öte Ifi | 82.84 | 22 | |
| Tűzoltó felszerelések Női | 103.61 | 23 | |
| Győrszentiván PÖTE | 240.95 | 24 | |
| Segesd Öte Ifi lány | Érvénytelen | ||
| Horgos ÖTE Délvidék | Érvénytelen | ||
Retro női kategória
| Csapat név | Böhönye | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szikrák | 39.96 | 1 | 25 |
| Hamupipőkék | 40.85 | 2 | 18 |
| Berettyó Öte Női | 60.1 | 3 | 15 |
| Segesd Öte Ifi lány | 67.27 | 4 | 12 |
| Böhönye Nöi | 74.49 | 5 | 10 |
Retro férfi kategória
| Csapat név | Böhönye | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szilas ÖTT | 35.2 | 1 | 25 |
| Zsarátnokkergetők | 38.94 | 2 | 18 |
| Dunaradvány ÖTT | 40.24 | 3 | 15 |
| Böhönye Öte | 44.14 | 4 | 12 |
| Aperitív Egység | 50.57 | 5 | 10 |
| Magyarkanizsa ÖTE | 52.59 | 6 | 8 |
| Horgos ÖTE Délvidék | 54.35 | 7 | 6 |
| Miháld ÖTE Ifi | 55.51 | 8 | 4 |
| Gyimesközéplok ÖTE | 55.63 | 9 | 2 |
| Berettyó Öte Férfi | 56.54 | 10 | 1 |
| Berettyó Öte Ifi | 59.87 | 11 | |
| Segesd Öte Ifi fiú | 70.87 | 12 | |
| Vál Öte | Érvénytelen | ||
| Balatonberény ÖTE | Érvénytelen | ||