Modern kategória
Csapat név | Bácsbokod | Ajak | Szilas | Győrszentiván | Bajnokságon elért pontszám (legjobb 5 verseny alapján | 5 versennyel | ||||||||
Elért eredmény (mp) | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
Váli Tűzoltó Egyesület (ÖTE) | 26.83 | 1 | 25 | 30.39 | 1 | 25 | 28.9 | 2 | 18 | 29.79 | 1 | 25 | 93 | 93 |
Zsarátnok kergetők | 30.62 | 2 | 18 | 36.97 | 2 | 18 | 35.71 | 4 | 12 | 35.42 | 4 | 12 | 60 | 60 |
Szilas | 35.62 | 3 | 15 | 26.92 | 1 | 25 | 31.71 | 2 | 18 | 58 | 58 | |||
FüstBikák | Érvénytelen | 14 | 41.87 | 5 | 10 | 33.77 | 3 | 15 | 49.08 | 6 | 8 | 33 | 33 | |
Szikrák | 40.64 | 7 | 6 | 55.42 | 12 | 40.41 | 5 | 10 | 41.97 | 5 | 10 | 26 | 26 | |
Farád Öte Felnőtt férfi | 39.45 | 3 | 15 | 50.58 | 7 | 6 | 21 | 21 | ||||||
Farád ÖTE 1 | 36.89 | 4 | 12 | 42.44 | 6 | 8 | 20 | 20 | ||||||
Tűzoltóság Móvár | 31.94 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Farkaslaki Önkéntes Tűzoltók | 41.21 | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
Hamupipőkék- ifi lány | 37.56 | 5 | 10 | 47.95 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Farád ÖTE 2 | 38.17 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Szakoly ÖTP | 43.08 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Bácsbokod Öte Mix | 45.07 | 10 | 1 | 47.75 | 8 | 4 | 72.41 | 10 | 1 | 6 | 6 | |||
Szilas Golden Team | 42.59 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Tűzoltófelszerelések | 43.21 | 7 | 6 | Érvénytelen | 6 | 6 | ||||||||
Diktátor és mignonjai | 51.3 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Felsőzsolca Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 43.53 | 8 | 4 | Érvénytelen | 4 | 4 | ||||||||
Szentiváni Rókák Ifi Fiú | 40.69 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
BPW-Hungária KFT | 51.82 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Szentiváni Rókák Férfi | 42.29 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Szilas Női | 73.86 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/2 | 45.39 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Hazard Team | 48.03 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ajaki Poroltó Kommandó | Érvénytelen | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
Bácsbokod Öte Férfi | 45.71 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
Bácsbokod Öte Női | 47.75 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
Csíkszentmiklósi Önkéntes Tűzoltók Csapata | 76.29 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
Fire Angels | 74.06 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||
Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltó-alakulat - Férfi | 57.78 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
Szentiváni Rókák | Érvénytelen | 0 | 0 | |||||||||||
Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/1 | 55.72 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
Tűzkecskék | 76.71 | 13 | 0 | 0 |
Női Retró kategória
Csapat név | Bácsbokod | Ajak | Szilas | Győrszentiván | Bajnokságon elért pontszám | 5 versennyel | ||||||||
Elért eredmény (mp) | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
Szikrák | 40.9 | 1 | 25 | 44.92 | 1 | 25 | 40.83 | 3 | 15 | 41.39 | 1 | 25 | 90 | 90 |
Hamupipőkék - Ifi lány | 42.04 | 2 | 18 | 48.36 | 2 | 18 | 37.4 | 1 | 25 | 45.14 | 2 | 18 | 79 | 79 |
SzikraCicák | Érvénytelen | 4 | 12 | 54.5 | 3 | 15 | 67.73 | 4 | 12 | 54.64 | 3 | 15 | 54 | 54 |
Szilas Női | 39.6 | 2 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
Bácsbokod Öte Női | 56.52 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Fire Angels | 177.82 | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
Tűzoltófelszerelések | 77.59 | 4 | 12 | 12 | 12 |
Férfi Retró kategória
Csapat név | Bácsbokod | Ajak | Szilas | Győrszentiván | Bajnokságon elért pontszám | 5 versennyel | ||||||||
Elért eredmény (mp) | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
Váli Tűzoltó Egyesület (ÖTE) | 33.32 | 2 | 18 | 32.1 | 1 | 25 | 32.45 | 2 | 18 | 39 | 3 | 15 | 76 | 76 |
Zsarátnok kergetők | 31.54 | 1 | 25 | 39.09 | 2 | 18 | 37.28 | 4 | 12 | 38.92 | 2 | 18 | 73 | 73 |
Vál Öte Ifi | 33.93 | 3 | 15 | 35.14 | 3 | 15 | 34.66 | 1 | 25 | 55 | 55 | |||
Szilas | 36.45 | 4 | 12 | 31.61 | 1 | 25 | 42.75 | 4 | 12 | 49 | 49 | |||
Farád Öte 1 | 49.34 | 5 | 10 | 48.94 | 7 | 6 | Érvényetelen | 16 | 16 | |||||
Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/2 | 48.43 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület/1 | 48.43 | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
FüstBikák | 60.99 | 10 | 1 | Érvénytelen | 16 | Érvénytelen | 45.42 | 5 | 10 | 11 | 11 | |||
Bácsbokod Öte Férfi | 49.54 | 6 | 8 | 62.24 | 9 | 2 | Érvényetelen | 10 | 10 | |||||
Felsőzsolca Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 54.23 | 9 | 2 | 54.37 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||
Szakoly Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 49.02 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Szilas Golden Team | 44.99 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 50.13 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Szentiváni Rókák | 47.02 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
Bácsbokod Öte Mix | 50.87 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Csíkszentmikósi Önkélntes Tűzoltók Csapata | 50.91 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Diktátor és mignonjai | 69.58 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Farád Öte 2 | 52.23 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Felsőzsolca Öte Ifi | 72.43 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Szakoly Önkéntes Tűzoltó Egyesület Felnőtt ffi | 52.9 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Szentiváni Rókák IFI I. | 54.02 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Tűzkecskék | 57.39 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Tűzrőlpattantak Ifi | 149.66 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 57.77 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ajaki Poroltó Kommandó | 79.86 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||
Farád Öte Felnőtt férfi | 66.31 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
Farkaslaki Önkéntes Tűzoltók | 66.13 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltó-alakulat - IFI | 87.58 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
Hazard Team | 61.66 | 11 | 0 | 0 |
IFI Lány kategória
Csapat név | Bácsbokod | Ajak | Szilas | Győrszentiván | Bajnokságon elért pontszám | 5 versennyel | ||||||||
Elért eredmény (mp) | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
Hamupipőkék -Ifi lány | 33.21 | 1 | 25 | 36.75 | 1 | 25 | 33.71 | 1 | 25 | 34.52 | 1 | 25 | 100 | 100 |
SzikraCicák | Érvénytelen | 2 | 18 | 58.41 | 2 | 18 | 60.88 | 2 | 18 | 59.22 | 3 | 15 | 69 | 69 |
Szakoly Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lány | 59.13 | 3 | 15 | 93.99 | 3 | 15 | 30 | 30 | ||||||
Szentiváni Rókalányok | 57.96 | 2 | 18 | 18 | 18 |
IFI Fiú kategória
Csapat név | Bácsbokod | Ajak | Szilas | Győrszentiván | Bajnokságon elért pontszám | 5 versennyel | ||||||||
Elért eredmény (mp) | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
Vál ÖTE IFI Fiú | 41.24 | 1 | 25 | 34.76 | 1 | 25 | 42.49 | 1 | 25 | 75 | 75 | |||
Szentiváni Rókák Ifi Fiú | 41.9 | 2 | 18 | 48.4 | 2 | 18 | 47.45 | 3 | 15 | 51 | 51 | |||
Felsőzsolca Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 53.58 | 2 | 18 | 49.15 | 4 | 12 | 30 | 30 | ||||||
Ajaki Poroltó Kommandó | 53.37 | 1 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Szentiváni rókák ifi II. | 43.81 | 2 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
Bácsbokod Öte Ifi Fiú 1 | 43.79 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltó-alakulat - IFI | 57.47 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Bácsbokod Öte Ifi Fiú 2 | Érvénytelen | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
Szakoly Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fiú | 61.57 | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
Tűzrőlpattantak Ifi | 261.67 | 5 | 10 | 10 | 10 |