Modern Kategória
| MODERN | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Vál ÖTE | 0:30.51 |
| 2 | Szilad Golden | 0:30.94 |
| 3 | Tűzoltófelszerelések | 0:34.46 |
| 4 | Lángos ÖTT Dunaradvány | 0:37.95 |
| 5 | Gunarasi Fiuk | 0:40.06 |
| 6 | MBMH Kft. LTP | 0:40.34 |
| 7 | Böhönye Öte Férfi | 0:40.87 |
| 8 | Aperitiv Egység Délvidék | 0:42.54 |
| 9 | Farád ÖTE | 0:42.65 |
| 10 | Böhönye Öte Női | 0:44.69 |
| 11 | Győrság ÖTE Felnőtt Férfi | 0:46.33 |
| 12 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 0:50.26 |
| 13 | Cseroki Rókák Ifi Fiú | 0:51.04 |
| 14 | Csíkszentmiklósi Tűzoltók | 0:52.25 |
| 15 | Reagáltt Orom | 0:52.33 |
| 16 | Győrság ÖTE IFI Junior | 1:09.62 |
| 17 | Győrság Öte IFI Fiú | 1:43.12 |
| 18 | Magyarkanizsa ÖTE Női | 1:46.78 |
| 19 | Böhönye Öte Ifi Lány | 0:48.34 |
| 20 | Tűzkecskék | Érvénytelen |
| 21 | Böhönye Öte Ifi Fiú | Érvénytelen |
Női Retró Kategória
| Retró Női | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 0:44.70 |
| 2 | Böhönye Öte Női Retró | 0:52.69 |
| 3 | Magyarkanizsa ÖTE Női | 1:03.99 |
Férfi Retró Kategória
| Retró Férfi | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Vál | 0:29.98 |
| 2 | Golden Team Szilas | 0:32.41 |
| 3 | Lángos ÖTT Dunaradvány | 0:43.44 |
| 4 | Gunarasi Fiúk | 0:44.29 |
| 5 | Böhönye Öte Férfi | 0:45.05 |
| 6 | Csíkszentmiklósi Tűzoltók | 0:49.96 |
| 7 | Reagáltt Orom | 0:50.17 |
| 8 | MBMH Kft. Retró | 0:50.47 |
| 9 | Farád Öte | 0:55.00 |
| 10 | Aperitív Egység Délvidék | 0:57.08 |
| 11 | Győrság ÖTE Felnőtt Férfi | 1:01.28 |
| 12 | Tűzkecskék | 1:05.09 |
Retró Lány Kategória
| Retró Lány | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 0:44.34 |
| 2 | Böhönye Öte Ifi Lány | 1:00.93 |
Retró Fiú Kategória
| Retró Fiú | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Cseróki Rókák Ifi Fiú | 0:45.93 |
| 2 | Böhönye Öte Ifi Fiú | 1:02.37 |
| 3 | Győrság ÖTE Ifi Junior | 1:14.40 |
| 4 | Győrság ÖTE Ifi Fiú | 1:51.69 |