MODERN
| MODERN | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Szilas ÖTT | 26,6 |
| 2 | Golden Team Szilas | 30,92 |
| 3 | Váli Tűzoltó Egyesület | 32,56 |
| 4 | Lángos ÖTT Dunaradvány | 36,47 |
| 5 | Szilas Női | 40,11 |
| 6 | Cseróki Rókák Ifi Fiú | 39,92 |
| 7 | Győrság ÖTE Ifi Fiú | 40,76 |
| 8 | Farád Öte | 41,67 |
| 9 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 43,11 |
| 10 | REAGÀLTT OROM | 60,38 |
| 11 | Farád Öte Ifi / Farád 2 | 62,79 |
| 12 | Győrság ÖTE Ifi Junior | 64,48 |
RETRÓ NŐI
| Női Retró | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Szilas Női | 42,68 |
| 2 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 47,48 |
RETRÓ FÉRFI
| Férfi Retró | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Váli Tűzoltó Egyesület | 32,25 |
| 2 | Golden Team Szilas | 32,98 |
| 3 | Lángos ÖTT Dunaradvány | 39,33 |
| 4 | REAGÀLTT OROM | 47,01 |
| 5 | Farád Öte | 51,61 |
| 6 | Farád Öte Ifi / Farád 2 | 58,52 |
RETRÓ LÁNY
| Retró Lány | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 39,86 |
RETRÓ FIÚ
| Retró Fiú | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Győrság ÖTE Ifi Fiú | 36,78 |
| 2 | Cseróki Rókák Ifi Fiú | 45,92 |
| 3 | Győrság ÖTE Ifi Junior | 68,31 |
TUNING
| Tuning | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Ímely | 26,42 |
| 2 | Golden Team Szilas | 28,24 |
| 3 | Váli Tűzoltó Egyesület | Érvénytelen |