Modern kategória
| Csapat név | Zsámbék | Szilas | Ajak | Vál | Lengyeltóti | Farád | Bajnokságon elért pontszám | 5 versennyel | ||||||||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
| Vál ÖTE | 0:30.51 | 1 | 25 | 0:32.56 | 3 | 15 | 0:27.55 | 1 | 25 | 0:33.96 | 1 | 25 | 0:29.58 | 1 | 25 | 115 | 115 | |||
| Lángos ÖTT Dunaradvány | 0:37.95 | 4 | 12 | 0:36.47 | 4 | 12 | 0:31.80 | 1 | 25 | 0:30.36 | 2 | 18 | 0:36.97 | 3 | 15 | 0:29.84 | 2 | 18 | 100 | 88 |
| Szilas Golden Team | 0:30.94 | 2 | 18 | 0:30.92 | 2 | 18 | 0:31.94 | 2 | 18 | 0:34.62 | 3 | 15 | 0:40.55 | 7 | 6 | 0:31.51 | 3 | 15 | 90 | 84 |
| Győrság ÖTE IFI Fiú | 1:43.12 | 17 | 0:40.76 | 7 | 6 | 0:39.41 | 4 | 12 | 0:38.86 | 4 | 12 | 0:40.88 | 5 | 10 | 40 | 40 | ||||
| Győrság ÖTE Felnőtt Férfi | 0:46.33 | 11 | 0:39.99 | 6 | 8 | 0:35.03 | 2 | 18 | 0:54.52 | 13 | 26 | 26 | ||||||||
| Szilas ÖTT | 0:26.60 | 1 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Cseróki Rókák IFI Fiú | 0:51.04 | 13 | 0:39.92 | 5 | 10 | 0:44.23 | 9 | 2 | 0:39.54 | 5 | 10 | 1:00.63 | 15 | 0:47.73 | 11 | 22 | 22 | |||
| Reagáltt Orom | 0:52.33 | 15 | 1:00.38 | 10 | 1 | 0:32.16 | 3 | 15 | 0:41.60 | 7 | 6 | Érvénytelen | 24 | 0:57.59 | 15 | 22 | 22 | |||
| Farád ÖTE | 0:42.65 | 9 | 2 | 0:41.67 | 8 | 4 | 0:43.62 | 8 | 4 | 0:42.32 | 7 | 6 | 16 | 16 | ||||||
| Tűzoltófelszerelések | 0:34.46 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Hidegség ÖTE Férfi | 0:34.57 | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Szépvízi Önkéntes Tűzoltók | 0:39.82 | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Berzence ÖTE | 0:39.05 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Gunarasi Fiúk | 0:40.06 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Szakoly ÖTP | 0:40.11 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Farád ÖTE IFI / Farád 2. | 1:02.79 | 11 | 0:40.90 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| Jézus Kútja ÖTE Székelyvarság | 0:41.35 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| MBMH Kft. Ltp | 0:40.34 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Segesd ÖTE | 0:39.73 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Szilas Női | 0:40.11 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Böhönye ÖTE Férfi | 0:40.87 | 7 | 6 | 1:13.12 | 17 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Tűzkecskék | Érvénytelen | 20 | 0:41.46 | 7 | 6 | Érvénytelen | 18 | 0:56.38 | 14 | 6 | 6 | |||||||||
| Aperitív Egység Délvidék | 0:42.54 | 8 | 4 | 0:46.97 | 12 | 0:48.90 | 11 | 0:48.39 | 10 | 1 | 0:48.15 | 12 | 5 | 5 | ||||||
| Balatonberény ÖTE | 0:41.21 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Osli ÖTE | 0:42.84 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Önkormányzati Tűzoltóság Tiszavasvári | 0:41.83 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 0:50.26 | 12 | 0:43.11 | 9 | 2 | 0:54.39 | 16 | 1:07.87 | 16 | Érvénytelen | 23 | 0:46.64 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Lábod ÖTE | 0:46.78 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Rábapordány ÖTE IFI | 0:44.24 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Váli Kobrák | 0:45.46 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Böhönye ÖTE Női | 0:44.69 | 10 | 1 | 0:49.14 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Cseróki Rókák IFI Lány | 0:47.21 | 10 | 1 | 2:18.54 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Csíkszentmiklósi Tűzoltók | 0:52.25 | 14 | 0:45.06 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ajaki Poroltó Kommandó | 0:46.40 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Bácsbokod ÖTE | 0:59.56 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Böhönye ÖTE IFI Fiú | Érvénytelen | 21 | Érvénytelen | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Böhönye ÖTE IFI Lány | 1:48.34 | 19 | 1:00.56 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Cseróki Rókák IFI Fiú 2 | 1:05.64 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Farád ÖTE Ladies | 1:01.71 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Farkaslaki Önkéntes Tűzoltók | 0:53.99 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Fehérgyarmat HTP | Érvénytelen | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| FireX Team | Érvénytelen | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Fonyód ÖTE | 0:48.52 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Győrság ÖTE IFI Junior | 1:09.62 | 16 | 1:04.48 | 12 | 1:04.75 | 14 | 1:19.51 | 18 | 1:06.88 | 19 | 0 | 0 | ||||||||
| Győrság ÖTE IFI Junior 2 | 1:04.16 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Hazard Team | 0:51.49 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Hidegség ÖTE Női | 1:13.20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Lábod ÖTE Női | 1:22.86 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Magyarkanizsa ÖTE Női | 1:46.78 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy | 0:55.02 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Önkormányzati Tűzoltóság Ibrány | Érvénytelen | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Önkormányzati Tűzoltóság Újfehértő | 0:49.88 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Öreglak ÖTE | 1:28.40 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Pázmánd ÖTE Férfi | Érvénytelen | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Pázmánd ÖTE Fiú 1 | Érvénytelen | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Pázmánd ÖTE Fiú 2 | 1:10.59 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Segesd ÖTE Fiú | Érvénytelen | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Segesd ÖTE Lányok | 1:42.93 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Segesd ÖTE Női | Érvénytelen | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Solt ÖTE IFI Fiú | 1:02.94 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Swiss Krono Kft. LTP | Érvénytelen | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Széköly Parancsnokok | Érvénytelen | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Tiszadob ÖTE | 0:59.00 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Törökkoppány ÖTE Lány | 0:51.03 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Vál ÖTE 2 | 0:59.05 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Vál ÖTE IFI Fiú | 1:00.61 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Férfi Retro kategória
| Csapat név | Zsámbék | Szilas | Ajak | Vál | Lengyeltóti | Farád | Bajnokságon elért pontszám | 5 versennyel | ||||||||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
| Vál ÖTE | 0:29.98 | 1 | 25 | 0:32.25 | 2 | 18 | 0:29.81 | 1 | 25 | 0:39.79 | 3 | 15 | 0:30.89 | 1 | 25 | 108 | 108 | |||
| Golden Team Szilas | 0:32.41 | 2 | 18 | 0:32.98 | 3 | 15 | 0:30.63 | 1 | 25 | 0:31.11 | 2 | 18 | 0:31.98 | 1 | 25 | 0:35.43 | 2 | 18 | 119 | 104 |
| Lángos ÖTT Dunaradvány | 0:43.44 | 3 | 15 | 0:39.33 | 3 | 12 | 0:43.24 | 3 | 15 | 0:39.21 | 5 | 10 | 0:38.38 | 2 | 18 | 0:48.96 | 9 | 2 | 72 | 70 |
| Reagáltt Orom | 0:50.17 | 7 | 6 | 0:47.01 | 5 | 10 | 0:40.45 | 2 | 18 | 0:38.73 | 4 | 12 | 0:43.63 | 4 | 12 | 0:43.25 | 3 | 15 | 73 | 67 |
| Szilas ÖTT | 0:30.26 | 1 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Farád ÖTE | 0:55.00 | 9 | 2 | 0:51.61 | 6 | 8 | 0:58.74 | 11 | 0:47.67 | 6 | 8 | 18 | 18 | |||||||
| Vál ÖTE 2 | 0:31.96 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Aperitív Egység Délvidék | 0:57.08 | 10 | 1 | 1:10.22 | 12 | 0:57.87 | 10 | 1 | 0:51.37 | 8 | 4 | 0:48.14 | 7 | 6 | 12 | 12 | ||||
| Böhönye ÖTE Férfi | 0:45.05 | 5 | 10 | 0:51.78 | 9 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||
| Gunarasi Fiúk | 0:44.29 | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Hidegség ÖTE Férfi | 0:45.94 | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Jézus Kútja ÖTE Székelyvarság | 0:54.95 | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Bácsbokod ÖTE | 0:46.94 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Balatonszentgyörgy ÖTE Férfi | 0:45.48 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Csíkszentmiklósi Tűzoltók | 0:49.96 | 6 | 8 | 1:05.92 | 9 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Szépvízi Önkéntes Tűzoltók | 0:55.08 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Győrság ÖTE Felnőtt Férfi | 1:01.28 | 11 | 0:45.59 | 8 | 4 | 0:56.25 | 10 | 1 | 0:48.31 | 8 | 4 | 9 | 9 | |||||||
| Balatonberény ÖTE | 0:47.68 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Hazard Team | 0:55.85 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Tűzkecskék | 1:05.09 | 12 | 2:27.28 | 19 | 0:39.26 | 6 | 8 | 0:52.61 | 11 | 8 | 8 | |||||||||
| Berzence ÖTE | 0:48.00 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Farád Öte Ifi / Farád 2. | 0:58.52 | 7 | 6 | 0:53.74 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||
| FireX Team | 0:44.93 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Tiszadob ÖTE | 0:57.20 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| MBMH Kft. Retró | 0:50.47 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Szakoly DBM Zrt. Férfi | 0:57.65 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Velence ÖTE | 0:54.37 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Bököny Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1:06.14 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Osli ÖTE | 0:51.32 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ajaki Poroltó Kommandó | 1:10.90 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Érvénytelen | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Farkaslaka Önkéntes Tűzoltóság | Érvénytelen | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Fonyód ÖTE | 1:01.72 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1:37.72 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Kászon ÖTE | 1:20.47 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Lábod ÖTE | 0:59.80 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Mike ÖTE | 1:07.43 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy | 1:22.23 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Öreglak ÖTE | 1:05.96 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Rozsdás Roham | Érvénytelen | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Segesd ÖTE Férfi | 0:57.48 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Swiss Krono Kft. LTP | 1:36.68 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Szakoly ÖTE Felnőtt Férfi | 1:12.84 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Széköly Parancsnokok | 1:09.25 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Szőkedencs PTE | 0:57.03 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Törökköppány ÖTE Férfi | Érvénytelen | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Női Retro kategória
| Csapat név | Zsámbék | Szilas | Ajak | Vál | Lengyeltóti | Farád | Bajnokságon elért pontszám | 5 versennyel | ||||||||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
| Szikracicák ÖTT Dunaradvány Női Retro | 0:44.70 | 1 | 25 | 0:47.48 | 2 | 18 | 1:04.27 | 1 | 25 | 1:05.75 | 3 | 15 | 0:46.71 | 1 | 25 | 0:52.41 | 1 | 25 | 133 | 118 |
| Böhönye ÖTE Női Női Retro | 0:52.69 | 2 | 18 | 0:46.92 | 2 | 18 | 36 | 36 | ||||||||||||
| Szilas Női | 0:42.68 | 1 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Váli Kobrák | 0:48.99 | 1 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Hidegség ÖTE Női | 1:02.00 | 2 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Szakoly DBM Zrt. Női | Érvénytelen | 2 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Vál ÖTE IFI Lány | 1:04.50 | 2 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Balatonszentgyörgy ÖTE Női | 0:50.79 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Farád ÖTE Ladies | 1:52.36 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Magyarkanizsa ÖTE Női Női Retro | 1:03.99 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Segesd ÖTE Női | 1:01.59 | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Balatonszentgyörgy ÖTE Női | Érvénytelen | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Lábod ÖTE Női | Érvénytelen | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
Ifi fiú kategória
| Csapat név | Zsámbék | Szilas | Ajak | Vál | Lengyeltóti | Farád | Bajnokságon elért pontszám | 5 versennyel | ||||||||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
| Győrság ÖTE IFI Fiú IFI Fiú | 1:51.69 | 4 | 12 | 0:36.78 | 1 | 25 | 0:39.98 | 1 | 25 | 0:36.91 | 1 | 25 | 0:41.47 | 1 | 25 | 112 | 112 | |||
| Cseróki Rókák IFI Fiú | 0:45.93 | 1 | 25 | 0:45.92 | 2 | 18 | 0:42.53 | 1 | 25 | 0:50.96 | 3 | 15 | 0:45.57 | 2 | 18 | 1:16.08 | 6 | 8 | 109 | 101 |
| Győrság ÖTE IFI Junior IFI Fiú | 1:14.40 | 3 | 15 | 1:08.31 | 3 | 15 | 1:01.72 | 5 | 10 | 1:10.80 | 7 | 6 | 1:09.69 | 4 | 12 | 58 | 58 | |||
| Böhönye ÖTE IFI Fiú | 1:02.37 | 2 | 18 | 0:58.33 | 5 | 10 | 28 | 28 | ||||||||||||
| Cseróki Rókák IFI Fiú 2 | 0:44.28 | 2 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Hidegség ÖTE Gyerek | 0:48.13 | 2 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy IFI Fiú | 1:00.36 | 2 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Ajaki Poroltó Kommandó IFI Fiú | 1:12.23 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Rábapordány ÖTE IFI | 1:02.33 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Solt ÖTE IFI Fiú | 0:53.73 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Segesd ÖTE IFI Fiú | 0:55.27 | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Vál ÖTE IFI Fiú | 0:56.97 | 4 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Győrság ÖTE IFI Junior IFI Fiú 2 | 1:11.87 | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Szakoly ÖTE IFI Fiú | 1:03.15 | 4 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Fonyód ÖTE IFI Fiú | 1:01.66 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Pázmánd ÖTE IFI Fiú 1 | 1:16.09 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Pázmánd ÖTE IFI Fiú 2 | 3:31.39 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Ifi lány kategória
| Csapat név | Zsámbék | Szilas | Ajak | Vál | Lengyeltóti | Farád | Bajnokságon elért pontszám | 5 versennyel | ||||||||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |||
| Szikracicák ÖTT Dunaradvány IFI Lány | 0:44.34 | 1 | 25 | 0:39.86 | 1 | 25 | 0:41.83 | 1 | 25 | 0:42.61 | 2 | 18 | 1:03.93 | 2 | 18 | 0:51.33 | 1 | 25 | 136 | 118 |
| Böhönye ÖTE IFI Lány | 1:00.93 | 2 | 18 | 1:01.01 | 1 | 25 | 43 | 43 | ||||||||||||
| Cseróki Rókák IFI Lány | 0:42.50 | 1 | 25 | Érvénytelen | 2 | 18 | 43 | 43 | ||||||||||||
| Segesd ÖTE Lányok | 1:15.46 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| Vál ÖTE IFI Lány | 0:53.34 | 3 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||