Modern kategória
| Csapat név | Zsámbék | Szilas | Ajak | 5 versennyel | ||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | ||
| Szilas Golden Team | 30,94 | 2 | 18 | 30,92 | 2 | 18 | 31,94 | 2 | 18 | 54 |
| Lángos ÖTT Dunaradvány | 37,95 | 4 | 12 | 36,47 | 4 | 12 | 31,80 | 1 | 25 | 49 |
| Vál ÖTE | 30,51 | 1 | 25 | 32,56 | 3 | 15 | 40 | |||
| Szilas ÖTT | 26,6 | 1 | 25 | 25 | ||||||
| Reagáltt Orom | 52,33 | 15 | 60,38 | 10 | 1 | 32,16 | 3 | 15 | 16 | |
| Tűzoltófelszerelések | 34,46 | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Szépvízi Önkéntes Tűzoltók | 39,82 | 4 | 12 | 12 | ||||||
| Cseróki Rókák IFI Fiú | 51,04 | 13 | 39,92 | 6 | 8 | 44,23 | 9 | 2 | 10 | |
| Gunarasi Fiúk | 40,06 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| Szakoly ÖTP | 40,11 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| Szilas Női | 40,11 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| Jézus Kútja ÖTE Székelyvarság | 41,35 | 6 | 8 | 8 | ||||||
| MBMH Kft. Ltp | 40,34 | 6 | 8 | 8 | ||||||
| Böhönye ÖTE Férfi | 40,84 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| Farád ÖTE | 42,65 | 9 | 2 | 41,67 | 8 | 4 | 6 | |||
| Győrság ÖTE IFI Fiú | 103,12 | 17 | 40,76 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Tűzkecskék | Érvénytelen | 20 | 41,46 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Aperitív Egység Délvidék | 45,54 | 8 | 4 | 46,97 | 12 | 4 | ||||
| Önkormányzati Tűzoltóság Tiszavasvári | 41,83 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 50,26 | 12 | 43,11 | 9 | 2 | 54,39 | 16 | 2 | ||
| Böhönye ÖTE Női | 44,96 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| Csíkszentmiklósi Tűzoltók | 52,25 | 14 | 45,06 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Ajaki Poroltó Kommandó | 46,4 | 11 | 0 | |||||||
| Böhönye ÖTE IFI Fiú | Érvénytelen | 21 | 0 | |||||||
| Böhönye ÖTE IFI Lány | 48,34 | 19 | 0 | |||||||
| Farád ÖTE IFI / Farád 2. | 62,79 | 11 | 0 | |||||||
| Farkaslaki Önkéntes Tűzoltók | 53,99 | 15 | 0 | |||||||
| Fehérgyarmat HTP | Érvénytelen | 19 | 0 | |||||||
| Győrság ÖTE Felnőtt Férfi | 46,33 | 11 | 0 | |||||||
| Győrság ÖTE IFI Junior | 69,62 | 16 | 64,48 | 12 | 0 | |||||
| Hazard Team | 51,49 | 14 | 0 | |||||||
| Magyarkanizsa ÖTE Női | 106,78 | 18 | 0 | |||||||
| Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy | 55,02 | 17 | 0 | |||||||
| Önkormányzati Tűzoltóság Ibrány | Érvénytelen | 20 | 0 | |||||||
| Önkormányzati Tűzoltóság Újfehértő | 49,88 | 13 | 0 | |||||||
| Swiss Krono Kft. LTP | Érvénytelen | 21 | 0 | |||||||
| Széköly Parancsnokok | Érvénytelen | 22 | 0 | |||||||
| Tiszadob ÖTE | 59,00 | 18 | 0 | |||||||
Férfi Retro kategória
| Csapat név | Zsámbék | Szilas | Ajak | 5 versennyel | ||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | ||
| Golden Team Szilas | 32,41 | 2 | 18 | 32,98 | 2 | 18 | 30,63 | 1 | 25 | 61 |
| Vál ÖTE | 29,98 | 1 | 25 | 32,25 | 1 | 25 | 50 | |||
| Lángos ÖTT Dunaradvány | 43,44 | 3 | 15 | 39,33 | 3 | 15 | 43,24 | 3 | 15 | 45 |
| Reagáltt Orom | 50,17 | 7 | 6 | 47,01 | 4 | 12 | 40,45 | 2 | 18 | 36 |
| Farád ÖTE | 55 | 9 | 2 | 51,61 | 5 | 10 | 12 | |||
| Gunarasi Fiúk | 44,29 | 4 | 12 | 12 | ||||||
| Jézus Kútja ÖTE Székelyvarság | 54,95 | 4 | 12 | 12 | ||||||
| Böhönye ÖTE Férfi | 45,05 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| Csíkszentmiklósi Tűzoltók | 49,96 | 6 | 8 | 1:05,92 | 9 | 2 | 10 | |||
| Szépvízi Önkéntes Tűzoltók | 55,08 | 5 | 10 | 10 | ||||||
| Farád Öte Ifi / Farád 2. | 58,52 | 6 | 8 | 8 | ||||||
| Hazard Team | 55,85 | 6 | 8 | 8 | ||||||
| Tiszadob ÖTE | 57,2 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| MBMH Kft. Retró | 50,47 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Szakoly DBM Zrt. Férfi | 57,65 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Aperitív Egység Délvidék | 57,08 | 10 | 1 | 1:10,22 | 12 | 1 | ||||
| Bököny Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1:06,14 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| Ajaki Poroltó Kommandó | 1:10,90 | 13 | 0 | |||||||
| Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Érvénytelen | 20 | 0 | |||||||
| Farkaslaka Önkéntes Tűzoltóság | Érvénytelen | 22 | 0 | |||||||
| Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1:37,72 | 18 | 0 | |||||||
| Győrság ÖTE Felnőtt Férfi | 61,28 | 11 | 0 | |||||||
| Kászon ÖTE | 1:20,47 | 15 | 0 | |||||||
| Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy | 1:22,23 | 16 | 0 | |||||||
| Rozsdás Roham | Érvénytelen | 21 | 0 | |||||||
| Swiss Krono Kft. LTP | 1:36,68 | 17 | 0 | |||||||
| Szakoly ÖTE Felnőtt Férfi | 1:12,84 | 14 | 0 | |||||||
| Széköly Parancsnokok | 1:09,25 | 11 | 0 | |||||||
| Tűzkecskék | 65,09 | 12 | 2:27,28 | 19 | 0 | |||||
Női Retro kategória
| Csapat név | Zsámbék | Szilas | Ajak | 5 versennyel | ||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | ||
| Szikracicák ÖTT Dunaradvány Női Retro | 44,7 | 1 | 25 | 47,48 | 2 | 18 | 1:04,27 | 1 | 25 | 68 |
| Szilas Női | 42,68 | 1 | 25 | 25 | ||||||
| Böhönye ÖTE Női Női Retro | 52,69 | 2 | 18 | 18 | ||||||
| Magyarkanizsa ÖTE Női Női Retro | 63,99 | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Szakoly DBM Zrt. Női | Érvénytelen | 2 | 0 | |||||||
Ifi fiú kategória
| Csapat név | Zsámbék | Szilas | Ajak | 5 versennyel | ||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | ||
| Cseróki Rókák IFI Fiú | 49,93 | 1 | 25 | 45,92 | 2 | 18 | 42,53 | 1 | 25 | 68 |
| Győrság ÖTE IFI Fiú IFI Fiú | 111,69 | 4 | 12 | 36,78 | 1 | 25 | 37 | |||
| Győrság ÖTE IFI Junior IFI Fiú | 74,4 | 3 | 15 | 68,31 | 3 | 15 | 30 | |||
| Böhönye ÖTE IFI Fiú | 62,37 | 2 | 18 | 18 | ||||||
| Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy IFI Fiú | 1:00,36 | 2 | 18 | 18 | ||||||
| Szakoly ÖTE IFI Fiú | 1:12,23 | 4 | 10 | 10 | ||||||
| Ajaki Poroltó Kommandó IFI Fiú | 1:03,15 | 3 | 15 | 0 | ||||||
Ifi lány kategória
| Csapat név | Zsámbék | Szilas | Ajak | 5 versennyel | ||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | ||
| Szikracicák ÖTT Dunaradvány IFI Lány | 44,34 | 1 | 25 | 39,86 | 1 | 25 | 41,83 | 1 | 25 | 75 |
| Böhönye ÖTE IFI Lány | 100,93 | 2 | 18 | 18 | ||||||