MODERN
| MODERN | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Vál Öte | 0:27.55 |
| 2 | Lángos ÖTT Dunaradvány | 0:30.36 |
| 3 | Golden Team Szilas | 0:34.62 |
| 4 | Győrság Öte Ifi Fiú | 0:39.41 |
| 5 | Cseroki Rókák Ifi Fiú | 0:39.54 |
| 6 | Győrság ÖTE férfi | 0:39.99 |
| 7 | Reagált Orom | 0:41.60 |
| 8 | Farád ÖTE | 0:43.62 |
| 9 | Váli Kobrák | 0:45.46 |
| 10 | Cseroki Rókák Ifi Lány | 0:47.21 |
| 11 | Aperítív Egység Délvidék | 0:48.90 |
| 12 | Vál Öte 2 | 0:59.05 |
| 13 | Vál Öte Ifi Fiú | 1:00.61 |
| 14 | Győrság Öte Ifi Junior | 1:04.75 |
| 15 | Cseroki Rókák Ifi Fiú 2 | 1:05.64 |
| 16 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 1:07.87 |
| 17 | Pázmánd Öte Fiú 2 | 1:10.59 |
| 18 | Tűzkecskék | Érvénytelen |
| 19 | FireX Team | Érvénytelen |
| 20 | Pázmánd Öte Férfi | Érvénytelen |
| 21 | Pázmánd Öte Fiú 1 | Érvénytelen |
RETRO NŐI
| Női Retró | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Váli Kobrák | 0:48.99 |
| 2 | Vál ÖTE Ifi Lány | 1:04.50 |
| 3 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 1:05.75 |
RETRO FÉRFI
| Férfi Retró | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Vál ÖTE | 0:29.81 |
| 2 | Golden Team Szilas | 0:31.11 |
| 3 | Vál ÖTE 2 | 0:31.96 |
| 4 | Reagált Orom | 0:38.73 |
| 5 | Lángos ÖTT Dunaradvány | 0:39.21 |
| 6 | Tűzkecskék | 0:39.26 |
| 7 | FireX Team | 0:44.93 |
| 8 | Győrság Öte Férfi | 0:45.59 |
| 9 | Velence ÖTE | 0:54.37 |
| 10 | Aperitív Egység Délvidék | 0:57.87 |
| 11 | Farád Öte | 0:58.74 |
RETRO LÁNY
| Retró Lány | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Cseroki Rókák Ifi Lány | 0:42.50 |
| 2 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 0:42.61 |
| 3 | Vál Öte Ifi Lány | 0:53.34 |
RETRO FIÚ
| Retró Fiú | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Györság ÖTE Ifi Fiú | 0:39.98 |
| 2 | Cseróki Rókák Ifi fiú 2 | 0:44.28 |
| 3 | Cseróki Rókák Ifi fiú | 0:50.96 |
| 4 | Vál ÖTE Ifi Fiú | 0:56.97 |
| 5 | Győrság ÖTE Ifi Junior | 1:01.72 |
| 6 | Pázmánd Öte ifi fiú 1 | 1:16.09 |
| 7 | Pázmánd Öte ifi fiú 2 | 3:31.39 |