Tisztelt Versenyzők!
Kérem tekintsék meg a 2026-os bajnokság jelenlegi állását. A korábban jelzett eltérések korrigálásra kerültek.
Amennyiben így is eltérést vélnek felfedezni, úgy kérem az alábbi e-mail címre: besenyi-pinter.ketrin@denkisys.hu, az alábbi tárggyal "OKFSZB 2026 évi eredmények" küldjék el észrevételeiket. Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy az idei bajnokáson az időmérések nem az utobbi években megszokott módon lettek rögzítve, emiatt változott a formátum. Egyedül a szilasi versenyen mérték a régi módszerrel a versenyzők idejét, így azokat én váltottam át.
Szíves figyelmüket köszönöm! További eredményes versenyt kívánok!
Besenyi-Pintér Ketrin
MODERN KATEGÓRIA
|
Csapat név |
Zsámbék | Szilas | Ajak | Vál | Lengyeltóti | ||||||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szilas Golden Team | 0:30.94 | 2 | 18 | 0:30.92 | 2 | 18 | 0:31.94 | 2 | 18 | 0:34.62 | 3 | 15 | 0:40.55 | 7 | 6 |
| Lángos ÖTT Dunaradvány | 0:37.95 | 4 | 12 | 0:36.47 | 4 | 12 | 0:31.80 | 1 | 25 | 0:30.36 | 2 | 18 | 0:36.97 | 3 | 15 |
| Vál ÖTE | 0:30.51 | 1 | 25 | 0:32.56 | 3 | 15 | 0:27.55 | 1 | 25 | 0:33.96 | 1 | 25 | |||
| Szilas ÖTT | 0:26.60 | 1 | 25 | ||||||||||||
| Reagáltt Orom | 0:52.33 | 15 | 1:00.38 | 10 | 1 | 0:32.16 | 3 | 15 | 0:41.60 | 7 | 6 | Érvénytelen | 24 | ||
| Tűzoltófelszerelések | 0:34.46 | 3 | 15 | ||||||||||||
| Szépvízi Önkéntes Tűzoltók | 0:39.82 | 4 | 12 | ||||||||||||
| Cseróki Rókák IFI Fiú | 0:51.04 | 13 | 0:39.92 | 6 | 8 | 0:44.23 | 9 | 2 | 0:39.54 | 5 | 10 | 1:00.63 | 15 | ||
| Gunarasi Fiúk | 0:40.06 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Szakoly ÖTP | 0:40.11 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Szilas Női | 0:40.11 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Jézus Kútja ÖTE Székelyvarság | 0:41.35 | 6 | 8 | ||||||||||||
| MBMH Kft. Ltp | 0:40.34 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Böhönye ÖTE Férfi | 0:40.87 | 7 | 6 | 1:13.12 | 17 | ||||||||||
| Farád ÖTE | 0:42.65 | 9 | 2 | 0:41.67 | 8 | 4 | 0:43.62 | 8 | 4 | ||||||
| Győrság ÖTE IFI Fiú | 1:43.12 | 17 | 0:40.76 | 7 | 6 | 0:39.41 | 4 | 12 | 0:38.86 | 4 | 12 | ||||
| Tűzkecskék | Érvénytelen | 20 | 0:41.46 | 7 | 6 | Érvénytelen | 18 | ||||||||
| Aperitív Egység Délvidék | 0:42.54 | 8 | 4 | 0:46.97 | 12 | 0:48.90 | 11 | 0:48.39 | 10 | 1 | |||||
| Önkormányzati Tűzoltóság Tiszavasvári | 0:41.83 | 8 | 4 | ||||||||||||
| Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 0:50.26 | 12 | 0:43.11 | 9 | 2 | 0:54.39 | 16 | 1:07.87 | 16 | Érvénytelen | 23 | ||||
| Böhönye ÖTE Női | 0:44.69 | 10 | 1 | 0:49.14 | 12 | ||||||||||
| Csíkszentmiklósi Tűzoltók | 0:52.25 | 14 | 0:45.06 | 10 | 1 | ||||||||||
| Ajaki Poroltó Kommandó | 0:46.40 | 11 | |||||||||||||
| Böhönye ÖTE IFI Fiú | Érvénytelen | 21 | Érvénytelen | 27 | |||||||||||
| Böhönye ÖTE IFI Lány | 1:48.34 | 19 | 1:00.56 | 14 | |||||||||||
| Farád ÖTE IFI / Farád 2. | 1:02.79 | 11 | |||||||||||||
| Farkaslaki Önkéntes Tűzoltók | 0:53.99 | 15 | |||||||||||||
| Fehérgyarmat HTP | Érvénytelen | 19 | |||||||||||||
| Győrság ÖTE Felnőtt Férfi | 0:46.33 | 11 | 0:39.99 | 6 | 8 | 0:35.03 | 2 | 18 | |||||||
| Győrság ÖTE IFI Junior | 1:09.62 | 16 | 1:04.48 | 12 | 1:04.75 | 14 | 1:19.51 | 18 | |||||||
| Hazard Team | 0:51.49 | 14 | |||||||||||||
| Magyarkanizsa ÖTE Női | 1:46.78 | 18 | |||||||||||||
| Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy | 0:55.02 | 17 | |||||||||||||
| Önkormányzati Tűzoltóság Ibrány | Érvénytelen | 20 | |||||||||||||
| Önkormányzati Tűzoltóság Újfehértő | 0:49.88 | 13 | |||||||||||||
| Swiss Krono Kft. LTP | Érvénytelen | 21 | |||||||||||||
| Széköly Parancsnokok | Érvénytelen | 22 | |||||||||||||
| Tiszadob ÖTE | 0:59.00 | 18 | |||||||||||||
| Váli Kobrák | 0:45.46 | 9 | 2 | ||||||||||||
| Cseróki Rókák IFI Lány | 0:47.21 | 10 | 1 | ||||||||||||
| Vál ÖTE 2 | 0:59.05 | 12 | |||||||||||||
| Vál ÖTE IFI Fiú | 1:00.61 | 13 | |||||||||||||
| Cseróki Rókák IFI Fiú 2 | 1:05.64 | 15 | |||||||||||||
| Pázmánd ÖTE Fiú 2 | 1:10.59 | 17 | |||||||||||||
| FireX Team | Érvénytelen | 19 | |||||||||||||
| Pázmánd ÖTE Férfi | Érvénytelen | 20 | |||||||||||||
| Pázmánd ÖTE Fiú 1 | Érvénytelen | 21 | |||||||||||||
| Berzence ÖTE | 0:39.05 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Segesd ÖTE | 0:39.73 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Balatonberény ÖTE | 0:41.21 | 8 | 4 | ||||||||||||
| Lábod ÖTE | 0:46.78 | 9 | 2 | ||||||||||||
| Fonyód ÖTE | 0:48.52 | 11 | |||||||||||||
| Törökkoppány ÖTE Lány | 0:51.03 | 13 | |||||||||||||
| Solt ÖTE IFI Fiú | 1:02.94 | 16 | |||||||||||||
| Lábod ÖTE Női | 1:22.86 | 19 | |||||||||||||
| Öreglak ÖTE | 1:28.40 | 20 | |||||||||||||
| Segesd ÖTE Lányok | 1:42.93 | 21 | |||||||||||||
| Segesd ÖTE Fiú | Érvénytelen | 25 | |||||||||||||
| Segesd ÖTE Női | Érvénytelen | 26 | |||||||||||||
RETRÓ NŐI KATEGÓRIA
|
Csapat név |
Zsámbék | Szilas | Ajak | Vál | Lengyeltóti | ||||||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szikracicák ÖTT Dunaradvány Női Retro | 0:44.70 | 1 | 25 | 0:47.48 | 2 | 18 | 1:04.27 | 1 | 25 | 1:05.75 | 3 | 15 | 0:46.71 | 1 | 25 |
| Szilas Női | 0:42.68 | 1 | 25 | ||||||||||||
| Böhönye ÖTE Női Női Retro | 0:52.69 | 2 | 18 | 0:46.92 | 2 | 18 | |||||||||
| Magyarkanizsa ÖTE Női Női Retro | 1:03.99 | 3 | 15 | ||||||||||||
| Szakoly DBM Zrt. Női | Érvénytelen | 2 | 18 | ||||||||||||
| Váli Kobrák | 0:48.99 | 1 | 25 | ||||||||||||
| Vál ÖTE IFI Lány | 1:04.50 | 2 | 18 | ||||||||||||
| Balatonszentgyörgy ÖTE Női | 0:50.79 | 3 | 15 | ||||||||||||
| Segesd ÖTE Női | 1:01.59 | 4 | 12 | ||||||||||||
| Balatonszentgyörgy ÖTE Női | Érvénytelen | 5 | 10 | ||||||||||||
| Lábod ÖTE Női | Érvénytelen | 6 | 8 | ||||||||||||
RETRÓ FÉRFI KATEGÓRIA
|
Csapat név |
Zsámbék | Szilas | Ajak | Vál | Lengyeltóti | ||||||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Golden Team Szilas | 0:32.41 | 2 | 18 | 0:32.98 | 2 | 18 | 0:30.63 | 1 | 25 | 0:31.11 | 2 | 18 | 0:31.98 | 1 | 25 |
| Vál ÖTE | 0:29.98 | 1 | 25 | 0:32.25 | 1 | 25 | 0:29.81 | 1 | 25 | 0:39.79 | 3 | 15 | |||
| Lángos ÖTT Dunaradvány | 0:43.44 | 3 | 15 | 0:39.33 | 3 | 15 | 0:43.24 | 3 | 15 | 0:39.21 | 5 | 10 | 0:38.38 | 2 | 18 |
| Reagáltt Orom | 0:50.17 | 7 | 6 | 0:47.01 | 4 | 12 | 0:40.45 | 2 | 18 | 0:38.73 | 4 | 12 | 0:43.63 | 4 | 12 |
| Farád ÖTE | 0:55.00 | 9 | 2 | 0:51.61 | 5 | 10 | 0:58.74 | 11 | |||||||
| Gunarasi Fiúk | 0:44.29 | 4 | 12 | ||||||||||||
| Jézus Kútja ÖTE Székelyvarság | 0:54.95 | 4 | 12 | ||||||||||||
| Böhönye ÖTE Férfi | 0:45.05 | 5 | 10 | 0:51.78 | 9 | 2 | |||||||||
| Csíkszentmiklósi Tűzoltók | 0:49.96 | 6 | 8 | 1:05.92 | 9 | 2 | |||||||||
| Szépvízi Önkéntes Tűzoltók | 0:55.08 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Farád Öte Ifi / Farád 2. | 0:58.52 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Hazard Team | 0:55.85 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Tiszadob ÖTE | 0:57.20 | 7 | 6 | ||||||||||||
| MBMH Kft. Retró | 0:50.47 | 8 | 4 | ||||||||||||
| Szakoly DBM Zrt. Férfi | 0:57.65 | 8 | 4 | ||||||||||||
| Aperitív Egység Délvidék | 0:57.08 | 10 | 1 | 1:10.22 | 12 | 0:57.87 | 10 | 1 | 0:51.37 | 8 | 4 | ||||
| Bököny Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1:06.14 | 10 | 1 | ||||||||||||
| Ajaki Poroltó Kommandó | 1:10.90 | 13 | |||||||||||||
| Balkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Érvénytelen | 20 | |||||||||||||
| Farkaslaka Önkéntes Tűzoltóság | Érvénytelen | 22 | |||||||||||||
| Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1:37.72 | 18 | |||||||||||||
| Győrság ÖTE Felnőtt Férfi | 1:01.28 | 11 | 0:45.59 | 8 | 4 | 0:56.25 | 10 | 1 | |||||||
| Kászon ÖTE | 1:20.47 | 15 | |||||||||||||
| Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy | 1:22.23 | 16 | |||||||||||||
| Rozsdás Roham | Érvénytelen | 21 | |||||||||||||
| Swiss Krono Kft. LTP | 1:36.68 | 17 | |||||||||||||
| Szakoly ÖTE Felnőtt Férfi | 1:12.84 | 14 | |||||||||||||
| Széköly Parancsnokok | 1:09.25 | 11 | |||||||||||||
| Tűzkecskék | 1:05.09 | 12 | 2:27.28 | 19 | 0:39.26 | 6 | 8 | ||||||||
| Vál ÖTE 2 | 0:31.96 | 3 | 15 | ||||||||||||
| FireX Team | 0:44.93 | 7 | 6 | ||||||||||||
| Velence ÖTE | 0:54.37 | 9 | 2 | ||||||||||||
| Balatonszentgyörgy ÖTE Férfi | 0:45.48 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Balatonberény ÖTE | 0:47.68 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Berzence ÖTE | 0:48.00 | 7 | 6 | ||||||||||||
| Szőkedencs PTE | 0:57.03 | 11 | |||||||||||||
| Segesd ÖTE Férfi | 0:57.48 | 12 | |||||||||||||
| Lábod ÖTE | 0:59.80 | 13 | |||||||||||||
| Fonyód ÖTE | 1:01.72 | 14 | |||||||||||||
| Öreglak ÖTE | 1:05.96 | 15 | |||||||||||||
| Mike ÖTE | 1:07.43 | 16 | |||||||||||||
| Törökköppány ÖTE Férfi | Érvénytelen | 17 | |||||||||||||
IFI LÁNY KATEGÓRIA
|
Csapat név |
Zsámbék | Szilas | Ajak | Vál | Lengyeltóti | ||||||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szikracicák ÖTT Dunaradvány IFI Lány | 0:44.34 | 1 | 25 | 0:39.86 | 1 | 25 | 0:41.83 | 1 | 25 | 0:42.61 | 2 | 18 | 1:03.93 | 2 | 18 |
| Böhönye ÖTE IFI Lány | 1:00.93 | 2 | 18 | 1:01.01 | 1 | 25 | |||||||||
| Cseróki Rókák IFI Lány | 0:42.50 | 1 | 25 | ||||||||||||
| Vál ÖTE IFI Lány | 0:53.34 | 3 | 15 | ||||||||||||
| Segesd ÖTE Lányok | 1:15.46 | 3 | 15 | ||||||||||||
IFI FIÚ KATEGÓRIA
|
Csapat név |
Zsámbék | Szilas | Ajak | Vál | Lengyeltóti | ||||||||||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Cseróki Rókák IFI Fiú | 0:45.93 | 1 | 25 | 0:45.92 | 2 | 18 | 0:42.53 | 1 | 25 | 0:50.96 | 3 | 15 | 0:45.57 | 2 | 18 |
| Győrság ÖTE IFI Fiú IFI Fiú | 1:51.69 | 4 | 12 | 0:36.78 | 1 | 25 | 0:39.98 | 1 | 25 | 0:36.91 | 1 | 25 | |||
| Győrság ÖTE IFI Junior IFI Fiú | 1:14.40 | 3 | 15 | 1:08.31 | 3 | 15 | 1:01.72 | 5 | 10 | 1:10.80 | 7 | 6 | |||
| Böhönye ÖTE IFI Fiú | 1:02.37 | 2 | 18 | 0:58.33 | 5 | 10 | |||||||||
| Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy IFI Fiú | 1:00.36 | 2 | 18 | ||||||||||||
| Szakoly ÖTE IFI Fiú | 1:03.15 | 4 | 10 | ||||||||||||
| Ajaki Poroltó Kommandó IFI Fiú | 1:12.23 | 3 | 15 | ||||||||||||
| Cseróki Rókák IFI Fiú 2 | 0:44.28 | 2 | 18 | ||||||||||||
| Vál ÖTE IFI Fiú | 0:56.97 | 4 | 12 | ||||||||||||
| Pázmánd ÖTE IFI Fiú 1 | 1:16.09 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Pázmánd ÖTE IFI Fiú 2 | 3:31.39 | 7 | 6 | ||||||||||||
| Solt ÖTE IFI Fiú | 0:53.73 | 3 | 15 | ||||||||||||
| Segesd ÖTE IFI Fiú | 0:55.27 | 4 | 12 | ||||||||||||
| Fonyód ÖTE IFI Fiú | 1:01.66 | 6 | 8 | ||||||||||||