MODERN
| MODERN | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Vál ÖTE | 0:29.58 |
| 2 | Lángos ÖTT Dunaradvány | 0:29.84 |
| 3 | Golden Team Szilas | 0:31.51 |
| 4 | Hidegség ÖTE Férfi | 0:34.57 |
| 5 | Győrság ÖTE Ifi Fiú | 0:40.88 |
| 6 | Farád ÖTE 2 | 0:40.90 |
| 7 | Farád ÖTE | 0:42.32 |
| 8 | Osli ÖTE | 0:42.84 |
| 9 | Rábapordány ÖTE Ifi | 0:44.24 |
| 10 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 0:46.64 |
| 11 | Cseróki Rókák Ifi Fiú | 0:47.73 |
| 12 | Aperitív Egység Délvidék | 0:48.15 |
| 13 | Győrság ÖTE Felnött Férfi | 0:54.52 |
| 14 | Tűzkecskék | 0:56.38 |
| 15 | Reagált Orom | 0:57.59 |
| 16 | Bácsbokod ÖTE | 0:59.56 |
| 17 | Farád ÖTE Ladies | 1:01.71 |
| 18 | Győrság ÖTE Ifi Junior 2 | 1:04.16 |
| 19 | Győrság ÖTE Ifi Junior | 1:06.88 |
| 20 | Hidegség ÖTE Női | 1:13.20 |
| 21 | Cseróki Rókák Ifi Lány | 2:18.54 |
RETRÓ NŐI
| Női Retró | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 0:52.41 |
| 2 | Hidegség ÖTE Női | 1:02.00 |
| 3 | Farád ÖTE Ladies | 1:52.36 |
RETRÓ FÉRFI
| Férfi Retró | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Vál ÖTE | 0:30.89 |
| 2 | Golden Team Szilas | 0:35.43 |
| 3 | Reagát Orom | 0:43.25 |
| 4 | Hidegség ÖTE Férfi | 0:45.94 |
| 5 | Bácsbokod ÖTE | 0:46.94 |
| 6 | Farád ÖTE | 0:47.67 |
| 7 | Aperitív Egység Délvidék | 0:48.14 |
| 8 | Győrság ÖTE Felnött Férfi | 0:48.31 |
| 9 | Lángos ÖTT Dunaradvány | 0:48.96 |
| 10 | Osli ÖTE | 0:51.32 |
| 11 | Tűzkecskék | 0:52.61 |
| 12 | Farád ÖTE 2 | 0:53.74 |
RETRÓ LÁNY
| Retró Lány | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Szikracicák ÖTT Dunaradány | 0:51.33 |
| 2 | Cseróki Rókák Ifi Lány | Érvénytelen |
RETRÓ FIÚ
| Retró Fiú | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Győrság ÖTE Ifi Fiú | 0:41.47 |
| 2 | Hidegség ÖTE Gyerek | 0:48.13 |
| 3 | Rábapordány ÖTE Ifi | 1:02.33 |
| 4 | Győrság ÖTE Ifi Junior | 1:09.69 |
| 5 | Győrság ÖTE Ifi Junior 2 | 1:11.87 |
| 6 | Cseróki Rókák Ifi Fiú | 1:16.08 |