MODERN KATEGÓRIA
| MODERN | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Vál Öte | 0:30.09 |
| 2 | FKI Xi ker HTP Újbuda | 0:31.56 |
| 3 | Reagált Orom | 0:34.66 |
| 4 | Szilas ÖTT | 0:34.73 |
| 5 | Lángos ÖTT Dunaradvány | 0:36.26 |
| 6 | Nyuggerek | 0:36.79 |
| 7 | Zala VMKI | 0:36.98 |
| 8 | Bácsbokod ÖTE Férfi | 0:38.75 |
| 9 | Aperitív Egység Délvidék | 0:40.10 |
| 10 | Golden Team Szilas | 0:40.12 |
| 11 | Győrság ÖTE Ifi Fiú | 0:40.50 |
| 12 | Marcali Tűzoltók | 0:40.57 |
| 13 | ÖTE Magyarkanizsa Férfi | 0:40.98 |
| 14 | Bögöti Ö.T.T. | 0:42.43 |
| 15 | Horgos ÖTE | 0:43.88 |
| 16 | Segesd ÖTE Férfi | 0:47.49 |
| 17 | Bácsbokod ÖTE Ifi | 0:47.98 |
| 18 | No Name | 0:48.87 |
| 19 | Betyárok Fire Brigade | 0:49.58 |
| 20 | Tűzkecskék | 0:49.61 |
| 21 | Győrság ÖTE Férfi | 0:50.82 |
| 22 | Lábod ÖTE | 0:53.90 |
| 23 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 0:55.57 |
| 24 | Fonyód ÖTE | 0:57.66 |
| 25 | Horgosi Tubicák | 0:57.87 |
| 26 | Bácsbokod ÖTE Női | 0:57.95 |
| 27 | Berzence ÖTE | 0:58.60 |
| 28 | Gelence ÖTE | 0:59.64 |
| 29 | Farád ÖTE Ladys | 1:02.89 |
| 30 | Zalahaláp | 1:07.08 |
| 31 | Győrság ÖTE IFi Junior | 1:07.27 |
| 32 | ÖTE Magyarkanizsa Női | 1:07.27 |
| 33 | Cseróki Rókák Ifi Fiú | 1:13.43 |
| 34 | Segesd ÖTE Ifi Fiú | 1:15.65 |
| 35 | Martonosi Ladyk | 1:20.13 |
| 36 | Adorján ÖTE | Érvénytelen |
| 37 | Cseróki Rókák Ifi Lány | Érvénytelen |
| 38 | Farád ÖTE | Érvénytelen |
| 39 | Plusz 1 Csapat | Érvénytelen |
| 40 | Segesd ÖTE Női | Érvénytelen |
NŐI RETRÓ KATEGÓRIA
| Női Retró | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 0:40.70 |
| 2 | Bácsbokod ÖTE Női | 0:59.07 |
| 3 | Segesd ÖTE Női | 1:01.62 |
| 4 | Farád ÖTE Ladys | 1:03.68 |
| 5 | Horgosi Tubicák | 1:25.97 |
| 6 | ÖTE Magyarkanizsa Női | Érvénytelen |
FÉRFI RETRÓ KATEGÓRIA
| Férfi Retró | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Becsehely ÖTE | 0:32.81 |
| 2 | Szilas Golden Team | 0:35.30 |
| 3 | Zala VMKI | 0:35.50 |
| 4 | No Name | 0:38.12 |
| 5 | Reagált Orom | 0:39.20 |
| 6 | Nyuggerek | 0:39.34 |
| 7 | Szilas ÖTT | 0:42.27 |
| 8 | FKI XI ker. HTP Újbida | 0:42.72 |
| 9 | Lángos ÖTT Dunaradvány | 0:42.99 |
| 10 | Tűzkecskék | 0:43.75 |
| 11 | Vál ÖTE | 0:44.43 |
| 12 | Zalahaláp | 0:45.12 |
| 13 | Bácsbokod Öte Férfi | 0:45.99 |
| 14 | ÖTE Magyarkanizsa Férfi | 0:46.77 |
| 15 | Horgos ÖTE | 0:50.13 |
| 16 | Győrság ÖTE Férfi | 0:50.78 |
| 17 | Segesd ÖTE Férfi | 0:51.47 |
| 18 | Gelenc ÖTE | 0:52.48 |
| 19 | Fonyód ÖTE | 0:56.51 |
| 20 | Farád ÖTE | 1:04.83 |
| 21 | Aperitív Egység Délvidék | 1:14.06 |
| 22 | Lábod ÖTE | 1:27.53 |
| 23 | Berzence ÖTE | 1:28.00 |
| 24 | Plusz 1 Csapat | Érvénytelen |
IFI LEÁNY KATEGÓRIA
| Retró Lány | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Szikracicák ÖTT Dunaradvány | 0:36.99 |
| 2 | Cseróki Rókák Ifi Lány | 0:56.62 |
| 3 | Martonosi Ladyk | 1:18.21 |
IFI FIÚ KATEGÓRIA
| Retró Fiú | ||
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Győrság ÖTE Ifi Fiú | 0:41.06 |
| 2 | Cseróki Rókák Ifi Fiú | 0:48.63 |
| 3 | Betyárok Fire Brigade | 0:53.56 |
| 4 | Segesd ÖTE Ifi Fiú | 0:54.54 |
| 5 | Adorján ÖTE | 0:59.48 |
| 6 | Bácsbokod ÖTE Ifi | 1:03.31 |
| 7 | Győrság ÖTE Ifi Junior | 1:21.62 |
| 8 | Becsehely ÖTE Ifi Fiú | Érvénytelen |