Versenyosorozaton kívüli
MODERN KATEGÓRIA
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Váli Tűzoltó Egyesület | 0:31.07 |
| 2 | Golden Team Szilas | 0:31.26 |
| 3 | Reagált OROM (Vajdaság Szerbi) | 0:33.09 |
| 4 | Tűzoltófelszerelések | 0:36.23 |
| 5 | Csíkszenttamási ÖTE | 0:38.33 |
| 6 | Jézus Kútja ÖTE Székelyvarság | 0:40.64 |
| 7 | Felsősófalvi Önkéntes Tűzoltók | 0:42.49 |
| 8 | Csíkszenttamási Ifi | 0:42.63 |
| 9 | Ajaki Poroltó Kommandó | 0:43.50 |
| 10 | Aperitív Egység Délvidék | 0:44.29 |
| 11 | Tűzoltóság Ibrány | 0:45.26 |
| 12 | Korondi Önkéntes Tűzoltók | 0:46.92 |
| 13 | Öregfiúk Kápolnásfalu | 0:47.43 |
| 14 | Kápolnásfalu Lánglovagjai | 0:47.92 |
| 15 | Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy Ifi | 0:48.40 |
| 16 | Siménfalva ÖTE | 0:49.71 |
| 17 | Csíkszentmiklósi Ifjusági Egyesület - Fiúk | 0:50.27 |
| 18 | Széköly Feticák | 0:51.27 |
| 19 | Pálpataki Önkéntes Tűzoltók | 0:52.05 |
| 20 | Máréfalvi Forrás Tűzoltó Egyesület | 0:53.11 |
| 21 | Segesd ŐTE Férfi | 0:53.75 |
| 22 | Farád ÖTE | 0:55.33 |
| 23 | Gelence ÖTE Ifi | 0:57.82 |
| 24 | Segesd ÖTE Női | 0:58.21 |
| 25 | Szépvízi Önkéntes Tűzoltók | 0:59.21 |
| 26 | Csíkszentmiklósi Önkéntes Tűzoltók Csapata | 1:00.25 |
| 27 | Pagyvan Bögözi ÖTE | 1:00.28 |
| 28 | Csíkszentmiklósi Polgárőrök | 1:01.05 |
| 29 | Csíkszentmiklósi Ifjusági Egyesület - Junior lányok | 1:02.43 |
| 30 | Alsósófalva ÖTE | 1:02.81 |
| 31 | Győrság ÖTE Felnőtt Férfi | 1:03.71 |
| 32 | Farkaslaki Önkéntes Tűzoltóság | 1:06.89 |
| 33 | Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy Gyerekek | 1:07.80 |
| 34 | Kápolnásfalu | 1:08.04 |
| 35 | Máréfalvi Forrás Tűzoltó Egyesület Ifi | 1:13.55 |
| 36 | Széköly Lánglovagok | 1:32.56 |
| 37 | Sóvidéki Lángparancsnokok | 1:34.64 |
| 38 | Csíkszentmiklósi Lángőrök (gyerek) | 1:44.03 |
| 39 | Csíkszentmiklósi Ifjusági Egyesület - Junior fiúk | 2:36.11 |
| 40 | Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy | Érvénytelen |
| 41 | Felsőzsolca ÖTE | Érvénytelen |
RETRÓ NŐI KATEGÓRIA
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Széköly Feticák | 1:15.00 |
| 2 | Segesd ÖTE Női | 1:34.32 |
RERTÓ FÉRFI KATEGÓRIA
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Golden Team Szilas | 0:29.11 |
| 2 | Váli Tűzoltó Egyesület | 0:33.40 |
| 3 | Reagált Orom ( Vajdaság Szerbia) | 0:43.04 |
| 4 | Aperitív Egység Délvidék | 0:47.11 |
| 5 | Jézus Kútja ÖTE Székelyvarság | 0:49.17 |
| 6 | Csíkszentmiklósi Ifjusági Egyesület - Fiúk | 0:49.92 |
| 7 | Győrság ÖTE Felnőtt Férfi | 0:53.58 |
| 8 | Csíkszentmiklósi Önkéntes Tűzoltók Csapata | 0:54.09 |
| 9 | Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy Ifi | 0:56.24 |
| 10 | Segesd ÖTE Férfi | 0:58.10 |
| 11 | Alsósófalvi Önkéntes Tűzoltóság | 0:58.98 |
| 12 | Öregfiúk Kápolnásfalu | 1:00.70 |
| 13 | Tűzoltóság Ibrány | 1:01.02 |
| 14 | Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy Gyerek | 1:01.03 |
| 15 | Csíkszenttamási ÖTE | 1:02.12 |
| 16 | Farád ÖTE | 1:04.23 |
| 17 | Pagyvan Bögözi ÖTE | 1:04.99 |
| 18 | Pélpataki Önkéntes Tűzoltók | 1:07.18 |
| 19 | Máréfalvi Forrás Tűzoltó Egyesület | 1:11.90 |
| 20 | Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy | 1:12.23 |
| 21 | Ajaki Porraloltó Kommandó | 1:16.25 |
| 22 | Felsősófalvi Önkéntes Tűtoltók | 1:20.75 |
| 23 | Farkaslaki Önkéntes Tűzoltók | 1:22.91 |
| 24 | Csíkszentmiklósi Polgárőrök | 1:29.84 |
| 25 | Korondi Önkéntes Tűzoltók | 1:36.11 |
| 26 | Csíkszenttamási Ifi | 1:38.32 |
| 27 | Sóvidéki Lángparancsnokok | Érvénytelen |
| 28 | Szépvízi Önkéntes Tűzoltók | Érvénytelen |
IFI LEÁNY KATEGÓRIA
| 1 | Csíkszentmiklósi Ifjusági Egyesület - Junior lány | 1:27.46 |
IFI FIÚ KATEGÓRIA
| Helyezés | Csapat | Gépi idő |
| 1 | Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy Ifi | 0:47.75 |
| 2 | Önkéntes Tűzoltóság Gyergyószárhegy Gyerek | 0:56.00 |
| 3 | Kápolnásfalu Ifi | 0:59.72 |
| 4 | Széköly Lánglovagok | 1:18.86 |
| 5 | Csíkszentmiklósi Ifjusági Egyesület - Junior fiúk | 1:20.20 |
| 6 | Máréfalvi Forrás Tűzoltó Egyeület Ifi | 1:26.36 |
| 7 | Kápolnásfalu Lánglovagjai | 1:50.02 |
| 8 | Gelence ÖTE Ifi | 2:04.29 |
| 9 | Ajaki Poroltó Kommandó | Érvénytelen |