Modern kategóriában:
| Csapat név | Bajnokságon elért pontszám |
| NEMAK 1 | 142 |
| Egis LTP - Öregbikák | 138 |
| Püspökladány HTP | 133 |
| Szilas | 114 |
| Baja HTP | 102 |
| Szakoly | 96 |
| Láng Angyalai | 88 |
| Becsehely ÖTE ffi | 63 |
| Zalahaláp | 58 |
| Bicske férfi | 50 |
| Komlóska ÖTE | 50 |
| Bessenyei György Szakgimnázium Női | 48 |
| Bana ÖTE | 47 |
| Bicske női | 42 |
| Bicske Ifi | 40 |
| Sárosd ÖTE | 35 |
| Becsehely ÖTE női | 32 |
| Váli Kobrák | 31 |
| Debrecen HTTP | 28 |
| Ibrány Tűzoltóság | 20 |
| Bessenyei György Szakgimnázium Férfi | 20 |
| Tabajd ÖTE ffi | 20 |
| Tabajd ÖTE ifi | 20 |
| ÖTT Bős | 18 |
| SZAKOLY DBM ZRT. LTP | 16 |
| Perbete ÖTT | 12 |
| Krasznabéltek | 11 |
| ÖRÖS | 10 |
| ERDŐD | 10 |
| Geszteréd ÖTE | 10 |
| Izsa ÖTT | 10 |
| Kővágóörs ÖTE Női | 10 |
| Miháld ÖTE | 10 |
| Nemesócsa | 10 |
| Páty Község Önkéntes Tűzoltóság | 10 |
Női retró kategóriában:
| Csapat név | Bajnokságon elért pontszám |
| Láng Angyalai | 200 |
| Bicske női | 101 |
| Bessenyei György Szakgimnázium női | 76 |
| Böhönye ÖTE | 69 |
| Váli Kobrák | 68 |
| Becsehely ŐTE női | 45 |
| Szakoly NŐI | 25 |
| Kővágóörs ÖTE női | 22 |
Férfi retró kategóriában:
| Csapat név | Bajnokságon elért pontszám |
| Egis LTP - Öregbikák | 196 |
| NEMAK 1 | 143 |
| Szilas | 140 |
| Baja HTP | 90 |
| Szakoly | 90 |
| Komlóska ÖTE | 82 |
| Zalahaláp | 64 |
| Becsehely ÖTE ffi | 57 |
| Bana ÖTE | 54 |
| Bicske férfi | 53 |
| Bicske Ifi | 41 |
| Bessenyei György Szakgimnázium ffi | 40 |
| Sárosd ÖTE | 36 |
| Hévíz | 28 |
| Zsámbék ÖTE | 26 |
| Izsa ÖTT | 22 |
| Tabajd ÖTE ffi | 21 |
| Tabajd ÖTE ifi | 20 |
| Geszteréd ÖTE | 20 |
| ÖTT Bős | 16 |
| Ibrány Tűzoltóság | 16 |
| SZAKOLY DBM ZRT. LTP | 14 |
| Miháld ÖTE | 11 |
| Páty Község Önkéntes Tűzoltóság | 10 |
| Krasznabéltek | 10 |
| ÖRÖS | 10 |
| ERDŐD | 10 |