phone home menu search camera trash close menu1 menu1 menu1

2019.07.06. - Sárosdi verseny eredményei

MODERN kategória

 

Csapat név Sárosd
Elért eredmény  Helyezés Pontszám
Püspökladány HTP 28.37 1 35
Becsehely ÖTE ffi 29.16 2 28
Sárosd ÖTE 33.28 3 25
Egis LTP - Öregbikák 34.45 4 22
Szilas 38.18 5 20
Becsehely ÖTE női 38.71 6 18
Bessenyei György Szakgimnázium női 41.66 7 16
Láng Angyalai 44.27 8 14
Zalahaláp 45.74 9 12
NEMAK 1 46.48 10 11
Komlóska ÖTE 47.6 11 10
Szakoly 48.23 12 10
Bicske férfi 48.58 13 10
Bana ÖTE 49.63 14 10
Tabajd ÖTE ffi 50.74 15 10
Baja HTP 52.45 16 10
Bessenyei György Szakgimnázium férfi 56.32 17 10
Tabajd ÖTE ifi 58.12 18 10
Bicske Ifi 68.23 19 10
Bicske női 130.07 20 10
Váli Kobrák Érvénytelen - 10

 

Retro női kategória

 

Csapat név Sárosd
Elért eredmény  Helyezés Pontszám
Becsehely ŐTE női 40.07 1 35
Bessenyei György Szakgimnázium női 51.52 2 28
Láng Angyalai 51.97 3 25
Böhönye ÖTE 53.98 4 22
Bicske női 66.86 5 20
Váli Kobrák 79.67 6 18

 

Retro férfi kategória

 

Csapat név Bajnokságon elért pontszám Sárosd
Elért eredmény  Helyezés Pontszám
Becsehely ÖTE ffi 35 33.79 1 35
Egis LTP - Öregbikák 126 36.3 2 28
Komlóska ÖTE 50 37.43 3 25
Szilas 87 40.42 4 22
NEMAK 1 80 40.56 5 20
Sárosd ÖTE 18 42.69 6 18
Zalahaláp 54 43.38 7 16
Hévíz 14 45.6 8 14
Bana ÖTE 44 48.29 9 12
Bicske férfi 25 49.31 10 11
Bessenyei György Szakgimnázium ffi 30 53.44 11 10
Szakoly 60 55.55 12 10
Baja HTP 70 58.34 13 10
Bicske Ifi 20 71.2 14 10
Tabajd ÖTE ffi 10 Érvénytelen - 10
Tabajd ÖTE ifi 10 Érvénytelen - 10