phone home menu search camera trash close menu1 menu1 menu1

2019.07.20. - Bicskei verseny eredményei

MODERN kategória

Csapat név Bicske
Elért eredmény  Helyezés Pontszám
Becsehely ÖTE ffi 31.46 1 35
NEMAK 1 32.69 2 28
Egis LTP - Öregbikák 32.73 3 25
Baja HTP 32.77 4 22
Szilas 35.17 5 20
Komlóska ÖTE 39.11 6 18
Püspökladány HTP 39.55 7 16
Becsehely ÖTE női 40.76 8 14
Bicske férfi 41.45 9 12
Váli Kobrák 45.6 10 11
Szakoly 49.3 11 10
Láng Angyalai 50.21 12 10
Bicske női 54.29 13 10
Tabajd ÖTE ffi 54.36 14 10
Sárosd ÖTE 60.97 15 10
Tabajd ÖTE ifi 61.46 16 10
Zalahaláp 69.6 17 10
Páty Község Önkéntes Tűzoltóság 74.53 18 10
Bicske Ifi 86.16 19 10
Bana ÖTE Érvénytelen - 10


Retro női kategória

Csapat név Bicsek
Elért eredmény  Helyezés Pontszám
Láng Angyalai 45.01 1 35
Váli Kobrák 45.6 2 28
Bicske női 48.56 3 25
Böhönye ÖTE 63.46 4 22
Becsehely ŐTE női Érvénytelen - 20

 

Retro férfi kategória

Csapat név Bicske
Elért eredmény  Helyezés Pontszám
Egis LTP - Öregbikák 37.42 1 35
Szilas 41.72 2 28
NEMAK 1 42.2 3 25
Becsehely ÖTE ffi 45.67 4 22
Baja HTP 46.22 5 20
Sárosd ÖTE 48.12 6 18
Bicske férfi 49.52 7 16
Hévíz 51.83 8 14
Szakoly 53.29 9 12
Tabajd ÖTE ffi 55.96 10 11
Zalahaláp 57.09 11 10
Tabajd ÖTE ifi 61.59 12 10
Bicske Ifi 69.81 13 10
Komlóska ÖTE 81.01 14 10
Zsámbék ÖTE 94.72 15 10
Bana ÖTE Érvénytelen - 10
Páty Község Önkéntes Tűzoltóság Érvénytelen - 10