MODERN kategória
| Csapat név | Szakoly | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Püspökladány HTP | 29.73 | 1 | 35 |
| NEMAK 1 | 31.58 | 2 | 28 |
| Egis LTP - Öregbikák | 33.9 | 3 | 25 |
| Szakoly | 38.78 | 4 | 22 |
| Ibrány Tűzoltóság | 38.96 | 5 | 20 |
| Bicske férfi | 40.41 | 6 | 18 |
| SZAKOLY DBM ZRT. LTP | 41.97 | 7 | 16 |
| Bessenyei György Szakgimnázium Női | 43.69 | 8 | 14 |
| Bicske női | 43.85 | 9 | 12 |
| Krasznabéltek | 45.02 | 10 | 11 |
| Váli Kobrák | 47.54 | 11 | 10 |
| Komlóska ÖTE | 49.43 | 12 | 10 |
| Bessenyei György Szakgimnázium Férfi | 49.91 | 13 | 10 |
| Láng Angyalai | 53.09 | 14 | 10 |
| Szilas | 58.82 | 15 | 10 |
| ÖRÖS | 61.09 | 16 | 10 |
| ERDŐD | 64.61 | 17 | 10 |
| Bicske Ifi | 69.17 | 18 | 10 |
| Geszteréd ÖTE | Érvénytelen | - | 10 |
Retro női kategória
| Csapat név | Szakoly | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Láng Angyalai | 49.01 | 1 | 35 |
| Bicske női | 55.72 | 2 | 28 |
| Szakoly NŐI | 57.75 | 3 | 25 |
| Váli Kobrák | 63.29 | 4 | 22 |
| Bessenyei György Szakgimnázium női | 110.58 | 5 | 20 |
Retro férfi kategória
| Csapat név | Bajnokságon elért pontszám | Szakoly | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | ||
| Egis LTP - Öregbikák | 196 | 35.65 | 1 | 35 |
| NEMAK 1 | 143 | 41.24 | 2 | 28 |
| Szilas | 140 | 41.95 | 3 | 25 |
| Komlóska ÖTE | 82 | 44.08 | 4 | 22 |
| Geszteréd ÖTE | 20 | 48.36 | 5 | 20 |
| Szakoly | 90 | 49.99 | 6 | 18 |
| Ibrány Tűzoltóság | 16 | 50.61 | 7 | 16 |
| SZAKOLY DBM ZRT. LTP | 14 | 51.23 | 8 | 14 |
| Bicske férfi | 53 | 53.24 | 9 | 12 |
| Bicske Ifi | 41 | 63.57 | 10 | 11 |
| ERDŐD | 10 | 63.86 | 11 | 10 |
| ÖRÖS | 10 | 79.79 | 12 | 10 |
| Krasznabéltek | 10 | 120.96 | 13 | 10 |
| Bessenyei György Szakgimnázium ffi | 40 | Érvénytelen | - | 10 |