phone home menu search camera trash close menu1 menu1 menu1

2019.08.24. - Balatongyöröki verseny eredményei

MODERN kategória

 

Csapat név Balatongyörök
Elért eredmény  Helyezés Pontszám
Szilas 27.4 1 35
Becsehely ÖTE ffi 30.23 2 28
Püspökladány HTP 30.47 3 25
NEMAK 1 30.67 4 22
Egis LTP - Öregbikák 32.9 5 20
Nemak 2 33.31 6 18
Baja HTP 33.6 7 16
Szilas B 34.03 8 14
Vértessomló ÖTE 35.16 9 12
Tatabánya HTTP 35.75 10 11
Komlóska ÖTE 36.56 11 10
Keszthely HTTP 37.36 12 10
Bicske férfi 38.68 13 10
Bana ÖTE 39.37 14 10
Zempléni Lánglovagok 39.95 15 10
Györöki Hamutiprók 41.13 16 10
Becsehely ÖTE női 41.4 17 10
BPW-Hungária LTP 42.17 18 10
Zalahaláp 42.57 19 10
Nádszeg ÖTT 42.78 20 10
Szilas Golden Team 43.68 21 10
Láng Angyalai 45.57 22 10
Páty Község Önkéntes Tűzoltóság 45.64 23 10
ÖTT Királyfiakarcsa női 46.05 24 10
Ibrány Tűzoltóság 50.73 25 10
Nagykáta HTTP 52 26 10
Farád ÖTE 53.37 27 10
ÖTT Királyfiakarcsa 53.89 28 10
Váli Kobrák 56.74 29 10
Szakoly 60.12 30 10
Berzence ÖTE 62.22 31 10
Bicske női 70.43 32 10
Bicske Ifi 75.21 33 10

 

Retro női kategória

Csapat név Balatongyörök
Elért eredmény  Helyezés Pontszám
Becsehely ŐTE női 43.15 1 35
Láng Angyalai 46.1 2 28
Bicske női 50.42 3 25
Váli Kobrák Érvénytelen - 22
ÖTT Királyfiakarcsa nő Érvénytelen - 22

 

Retro férfi kategória

Csapat név Balatongyörök
Elért eredmény  Helyezés Pontszám
Szilas 38.96 1 35
Baja HTP 40.64 2 28
Zempléni Lánglovagok 40.67 3 25
Becsehely ÖTE ffi 42.36 4 22
Nemak 2 43.25 5 20
Szilas B 43.43 6 18
Szilas Golden Team 43.88 7 16
Bana ÖTE 45.52 8 14
Györöki Hamutiprók 45.78 9 12
ÖTT Királyfiakarcsa 45.9 10 11
Tatabánya HTTP 47.04 11 10
Zalahaláp 47.34 12 10
Egis LTP - Öregbikák 48.54 13 10
NEMAK 1 49.31 14 10
Nagykáta HTTP 49.86 15 10
Imely ÖTT 50.79 16 10
Vértessomló ÖTE 51.24 17 10
Szakoly 58.93 18 10
Berzence ÖTE 60.8 19 10
Bicske Ifi 62.54 20 10
Páty Község Önkéntes Tűzoltóság 68.15 21 10
Komlóska ÖTE 70.6 22 10
Keszthely HTTP 77.86 23 10
Bicske férfi 88.22 24 10
Hévíz ÖTE Érvénytelen - 10
Ibrány Tűzoltóság Érvénytelen - 10