MODERN kategória
| Csapat név | Soltvadkert | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szilas | 27.32 | 1 | 35 |
| Szilas B | 29.38 | 2 | 28 |
| Bana ÖTE | 34.73 | 3 | 25 |
| Püspökladány HTP | 36.4 | 4 | 22 |
| Baja HTP | 40.65 | 5 | 20 |
| Zalahaláp | 42.68 | 6 | 18 |
| Váli Kobrák | 42.88 | 7 | 16 |
| Páty Öte Aggastyán | 43.33 | 8 | 14 |
| Kecskemét HTTP | 44.07 | 9 | 12 |
| Páty Község Önkéntes Tűzoltóság | 44.46 | 10 | 11 |
| Szakoly | 44.66 | 11 | 10 |
| Bicske férfi | 45.1 | 12 | 10 |
| Bessenyei György Szakgimnázium férfi | 46.49 | 13 | 10 |
| Láng Angyalai | 48.53 | 14 | 10 |
| Szilas Golden Team | 51.02 | 15 | 10 |
| NEMAK 1 | 54.95 | 16 | 10 |
| Kiskőrős HTTP | 55.26 | 17 | 10 |
| Egis LTP - Öregbikák | 57.07 | 18 | 10 |
| Kiskunfélegyháza HTTP | 60.57 | 19 | 10 |
| Páty Ifi | 81.62 | 20 | 10 |
| Bicske Ifi | 82.27 | 21 | 10 |
| Bessenyei György Szakgimnázium női | Érvénytelen | - | 10 |
| Bicske női | Érvénytelen | - | 10 |
| Ibrány Tűzoltóság | Érvénytelen | - | 10 |
| Kiskunhala HTP | Érvénytelen | - | 10 |
Retro női kategória
| Csapat név | Soltvadkert | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Bicske női | 46.74 | 1 | 35 |
| Bessenyei György Szakgimnázium női | 57.56 | 2 | 28 |
| Láng Angyalai | 71.88 | 3 | 25 |
| Böhönye ÖTE | Érvénytelen | - | 22 |
| Váli Kobrák | Érvénytelen | - | 22 |
Retro férfi kategória
| Csapat név | Soltvadkert | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szilas | 33.44 | 1 | 35 |
| Baja HTP | 41.77 | 2 | 28 |
| Szilas B | 42.4 | 3 | 25 |
| Zalahaláp | 45.31 | 4 | 22 |
| Bana ÖTE | 45.67 | 5 | 20 |
| NEMAK 1 | 47.63 | 6 | 18 |
| Szakoly | 49.29 | 7 | 16 |
| Bicske Ifi | 51.26 | 8 | 14 |
| Páty Község Önkéntes Tűzoltóság | 51.54 | 9 | 12 |
| Egis LTP - Öregbikák | 51.95 | 10 | 11 |
| Kecel | 52.87 | 11 | 10 |
| Páty Öte Aggastyán | 53.75 | 12 | 10 |
| Szilas Golden Team | 55.39 | 13 | 10 |
| Bicske férfi | 64.52 | 14 | 10 |
| Ibrány Tűzoltóság | 75.24 | 15 | 10 |
| Páty Ifi | 78.2 | 16 | 10 |
| Bessenyei György Szakgimnázium ffi | 103.08 | 17 | 10 |