phone home menu search camera trash close menu1 menu1 menu1

2019. évi bajnokság eredménye

A 2019. évi versenyre 66 csapat nevezett összesen akik 319 futamon vettek részt.

148 modern futam, 53 női retró és 118 férfi retró futam került szerelésre. 

Modern kategóriában elért legjobb időeredmény  27.32

Női retró kategóriában elért legjobb időeredmény  40.07

Férfi retró kategóriában elért legjobb időeredmény  33.44

 

MODERN kategória

 

Csapat név Legjobb hat pontszám 6 versennyel 8 versenyen való részvétel alapján elért össz pontszám 2019. évi bajnokságon elért helyezés 2019. évi bajnokságon elért legjobb időeredmény
1 2 3 4 5 6 Összesített pontszám
Szilas 35 35 28 20 20 20 158 178 1 27.32
Püspökladány HTP 35 35 35 25 22 16 168 178 2 27.66
NEMAK 1 28 28 28 25 22 22 153 173 3 30.67
Egis LTP - Öregbikák 25 25 25 25 22 20 142 162 4 32.61
Baja HTP 35 35 22 20 16 10 138 138 5 31.23
Szakoly 22 20 20 14 10 10 96 116 6 37.73
Láng Angyalai 22 18 14 14 10 10 88 108 7 36.05
Becsehely ÖTE ffi 35 28 28 0 0 0 91 91 8 29.16
Zalahaláp 22 18 14 12 10 10 86 86 9 41.18
Bana ÖTE 25 16 11 10 10 10 82 82 10 34.73
Bicske férfi 18 12 10 10 10 10 70 70 11 38.68
Bicske női 12 10 10 10 10 10 62 62 12 43.85
Komlóska ÖTE 18 12 10 10 10 0 60 60 13 36.56
Bicske Ifi 10 10 10 10 10 10 60 60 14 63.32
Bessenyei György Szakgimnázium női 18 16 14 10 0 0 58 58 15 39.44
Váli Kobrák 16 11 10 10 10 0 57 57 16 42.88
Szilas B 28 14 0 0 0 0 42 42 17 29.38
Becsehely ÖTE női 18 14 10 0 0 0 42 42 18 38.71
Ibrány Tűzoltóság 20 10 10 0 0 0 40 40 19 38.96
Sárosd ÖTE 25 10 0 0 0 0 35 35 20 33.28
Páty Község Önkéntes Tűzoltóság 11 10 10 0 0 0 31 31 21 44.46
Bessenyei György Szakgimnázium férfi 10 10 10 0 0 0 30 30 22 46.49
Debrecen HTTP 28 0 0 0 0 0 28 28 23 32.32
Szilas Golden Team 10 10 0 0 0 0 20 20 24 43.68
Tabajd ÖTE ffi 10 10 0 0 0 0 20 20 25 50.74
Tabajd ÖTE ifi 10 10 0 0 0 0 20 20 26 58.12
Nemak 2 18 0 0 0 0 0 18 18 27 33.31
ÖTT Bős 18 0 0 0 0 0 18 18 28 39.36
SZAKOLY DBM ZRT. LTP 16 0 0 0 0 0 16 16 29 41.97
Páty Öte Aggastyán 14 0 0 0 0 0 14 14 30 43.33
Vértessomló ÖTE 12 0 0 0 0 0 12 12 31 35.16
Perbete ÖTT 12 0 0 0 0 0 12 12 32 43.74
Kecskemét HTTP 12 0 0 0 0 0 12 12 33 44.07
Tatabánya HTTP 11 0 0 0 0 0 11 11 34 35.75
Krasznabéltek 11 0 0 0 0 0 11 11 35 45.02
Keszthely HTTP 10 0 0 0 0 0 10 10 36 37.36
Zempléni Lánglovagok 10 0 0 0 0 0 10 10 37 39.95
Györöki Hamutiprók 10 0 0 0 0 0 10 10 38 41.13
BPW-Hungária LTP 10 0 0 0 0 0 10 10 39 42.17
Nádszeg ÖTT 10 0 0 0 0 0 10 10 40 42.78
ÖTT Királyfiakarcsa női 10 0 0 0 0 0 10 10 41 46.05
Izsa ÖTT 10 0 0 0 0 0 10 10 42 51.26
Nagykáta HTTP 10 0 0 0 0 0 10 10 43 52
Farád ÖTE 10 0 0 0 0 0 10 10 44 53.37
ÖTT Királyfiakarcsa 10 0 0 0 0 0 10 10 45 53.89
Kiskőrős HTTP 10 0 0 0 0 0 10 10 46 55.26
Miháld ÖTE 10 0 0 0 0 0 10 10 47 57.57
Kiskunfélegyháza HTTP 10 0 0 0 0 0 10 10 48 60.57
ÖRÖS 10 0 0 0 0 0 10 10 49 61.09
Berzence ÖTE 10 0 0 0 0 0 10 10 50 62.22
ERDŐD 10 0 0 0 0 0 10 10 51 64.61
Páty Ifi 10 0 0 0 0 0 10 10 52 81.62
Geszteréd ÖTE 10 0 0 0 0 0 10 10 53 0
Kiskunhala HTP 10 0 0 0 0 0 10 10 54 0
Kővágóörs ÖTE Női 10 0 0 0 0 0 10 10 55 0
Nemesócsa 10 0 0 0 0 0 10 10 56 0

 

Retro női kategória

 

Csapat név Legjobb hat pontszám 6 versennyel 8 versenyen való részvétel alapján elért össz pontszám 2019. évi bajnokságon elért helyezés 2019. évi bajnokságon elért legjobb időeredmény
1 2 3 4 5 6 Összesített pontszám
Láng Angyalai 35 35 35 35 35 28 203 223 1 45.01
Bicske női 35 28 28 25 25 20 161 161 2 46.74
Váli Kobrák 28 22 22 22 18 0 112 112 3 45.6
Bessenyei György Szakgimnázium női 28 28 28 20 0 0 104 104 4 51.52
Böhönye ÖTE 25 22 22 22 0 0 91 91 5 53.98
Becsehely ŐTE női 35 35 20 0 0 0 90 90 6 40.07
Szakoly NŐI 25 0 0 0 0 0 25 25 7 57.75
Kővágóörs ÖTE női 22 0 0 0 0 0 22 22 8 82.19
ÖTT Királyfiakarcsa nő 22 0 0 0 0 0 22 22 9 0

 

Retro férfi kategória

Csapat név Legjobb hat pontszám 6 versennyel 8 versenyen való részvétel alapján elért össz pontszám 2019. évi bajnokságon elért helyezés 2019. évi bajnokságon elért legjobb időeredmény
1 2 3 4 5 6 Összesített pontszám
Egis LTP - Öregbikák 35 35 35 35 28 28 196 216 1 35.65
Szilas 35 35 28 28 25 25 176 196 2 33.44
NEMAK 1 28 28 25 22 20 20 143 163 3 40.26
Baja HTP 35 28 28 25 20 10 146 146 4 40.64
Szakoly 22 18 18 16 12 10 96 116 5 47.11
Zalahaláp 22 20 18 16 10 10 96 96 6 43.38
Komlóska ÖTE 25 25 22 10 10 0 92 92 7 37.43
Bana ÖTE 20 18 14 14 12 10 88 88 8 45.52
Becsehely ÖTE ffi 35 22 22 0 0 0 79 79 9 33.79
Bicske férfi 16 14 12 11 10 10 73 73 10 49.31
Bicske Ifi 14 11 10 10 10 10 65 65 11 51.26
Bessenyei György Szakgimnázium ffi 20 10 10 10 0 0 50 50 12 53.44
Szilas B 25 18 0 0 0 0 43 43 13 42.4
Sárosd ÖTE 18 18 0 0 0 0 36 36 14 42.69
Ibrány Tűzoltóság 16 10 10 0 0 0 36 36 15 50.61
Páty Község Önkéntes Tűzoltóság 12 10 10 0 0 0 32 32 16 51.54
Hévíz 14 14 0 0 0 0 28 28 17 45.6
Szilas Golden Team 16 10 0 0 0 0 26 26 18 43.88
Zsámbék ÖTE 16 10 0 0 0 0 26 26 19 61.5
Zempléni Lánglovagok 25 0 0 0 0 0 25 25 20 40.67
Izsa ÖTT 22 0 0 0 0 0 22 22 21 47.88
Tabajd ÖTE ffi 11 10 0 0 0 0 21 21 22 55.96
Nemak 2 20 0 0 0 0 0 20 20 23 43.25
Geszteréd ÖTE 20 0 0 0 0 0 20 20 24 48.36
Tabajd ÖTE ifi 10 10 0 0 0 0 20 20 25 61.59
ÖTT Bős 16 0 0 0 0 0 16 16 26 52.4
Szakoly DBM ZRT LTP 14 0 0 0 0 0 14 14 27 51.23
Györöki Hamutiprók 12 0 0 0 0 0 12 12 28 45.78
ÖTT Királyfiakarcsa 11 0 0 0 0 0 11 11 29 45.9
Miháld ÖTE 11 0 0 0 0 0 11 11 30 62.38
Tatabánya HTTP 10 0 0 0 0 0 10 10 31 47.04
Nagykáta HTTP 10 0 0 0 0 0 10 10 32 49.86
Imely ÖTT 10 0 0 0 0 0 10 10 33 50.79
Vértessomló ÖTE 10 0 0 0 0 0 10 10 34 51.24
Kecel 10 0 0 0 0 0 10 10 35 52.87
Páty Öte Aggastyán 10 0 0 0 0 0 10 10 36 53.75
Berzence ÖTE 10 0 0 0 0 0 10 10 37 60.8
Erdőd 10 0 0 0 0 0 10 10 38 63.86
Keszthely HTTP 10 0 0 0 0 0 10 10 39 77.86
Páty Ifi 10 0 0 0 0 0 10 10 40 78.2
Örös 10 0 0 0 0 0 10 10 41 79.79
Krasznabéltek 10 0 0 0 0 0 10 10 42 120.96
Hévíz ÖTE 10 0 0 0 0 0 10 10 43 0