phone home menu search camera trash close menu1 menu1 menu1

Szilas versenyeredmények

Modern kategória:

Csapat név Szilas
Elért eredmény (mp) Helyezés Pontszám
Szilas Golden Team 34.26 1 25
Szilas férfi 38.74 2 18
Bicske ÖTE Férfi 49.79 3 15
Böhönye ÖTE 50.16 4 12
Murakeresztúr ÖTE Férfi 56.66 5 10
Bicske ÖTE Női I. 63.53 6 8
Bicske ÖTE Női II. 74.58 7 6
Szilas női 79.77 8 4
Bicske ÖTE Ifi 119.35 9 2

 

Női Retró kategória:

Csapat név Szilas
Elért eredmény (mp) Helyezés Pontszám
Bicske ÖTE Női I. 47.99 1 25
Szilas női 50.76 2 18
Bicske ÖTE Női II. Érvénytelen 3 15

 

 

Férfi Retró kategória:

Csapat név Szilas
Elért eredmény (mp) Helyezés Pontszám
Szilas férfi 36.91 1 25
Bicske ÖTE Férfi 47.02 2 18
Murakeresztúr ÖTE Férfi 47.33 3 15
Szilas Golden Team 48.57 4 12
Böhönye ÖTE 59.31 5 10
Bicske ÖTE Ifi 59.97 6 8
Imely Érvénytelen 7 6