Modern kategória:
| Csapat név | Szegi | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Püspökladány HTP | 33.6 | 1 | 25 |
| Böhönye ÖTE | 39.22 | 2 | 18 |
| Bicske ÖTE Női I. | 44.13 | 3 | 15 |
| Szilas Golden Team | 44.78 | 4 | 12 |
| Bicske ÖTE Férfi | 46.21 | 5 | 10 |
| Berettyó ÖTE | 46.35 | 6 | 8 |
| Komlóska ÖTE | 48.2 | 7 | 6 |
| Berettyó ÖTE Női | 48.94 | 8 | 4 |
| Bicske ÖTE Ifi | 92.9 | 9 | 2 |
| Bicske ÖTE Női II. | 94.37 | 10 | 1 |
Női Retró kategória:
| Csapat név | Szegi | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Bicske ÖTE Női I. | 48.5 | 1 | 25 |
| Berettyó ÖTE Női | 51.76 | 2 | 18 |
| Bicske ÖTE Női II. | 69.39 | 3 | 15 |
Férfi Retró kategória:
| Csapat név | Szegi | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szilas Golden Team | 34.48 | 1 | 25 |
| Böhönye ÖTE | 46.38 | 2 | 18 |
| Bicske ÖTE Férfi | 48.38 | 3 | 15 |
| Bicske ÖTE Ifi | 55.2 | 4 | 12 |
| Komlóska ÖTE | 58.94 | 5 | 10 |
| Berettyó ÖTE | Érvénytelen | 6 | 8 |