Modern kategória:
| Csapat név | Berettyóújfalú | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szilas férfi | 28.45 | 1 | 25 |
| Szilas Golden Team | 32.78 | 2 | 18 |
| Murakeresztúr ÖTE Férfi | 33.54 | 3 | 15 |
| Böhönye ÖTE | 33.95 | 4 | 12 |
| Zsarátnokkergetők | 34.91 | 5 | 10 |
| Bicske ÖTE Női I. | 38.99 | 6 | 8 |
| Bicske ÖTE Női II. | 42.28 | 7 | 6 |
| Bicske ÖTE Férfi | 43.69 | 8 | 4 |
| Bicske ÖTE Ifi II. | 47.07 | 9 | 2 |
| Álmosd ÖTE | 47.94 | 10 | 1 |
| Bicske ÖTE Ifi | 50.7 | 11 | |
| Berettyó ÖTE | 62.67 | 12 | |
| Váli Tűzoltó Egyesület | 67.16 | 13 | |
| Berettyó ÖTE Női | 197.29 | 14 | |
| Farád ÖTE | Érvénytelen | ||
Női Retró kategória:
| Csapat név | Berettyóújfalú | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Berettyó ÖTE Női | 53.62 | 1 | 25 |
| Bicske ÖTE Női I. | 69.11 | 2 | 18 |
| Bicske ÖTE Női II. | 89.81 | 3 | 15 |
Férfi Retró kategória:
| Csapat név | Berettyóújfalú | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szilas férfi | 34.18 | 1 | 25 |
| Szilas Golden Team | 38.83 | 2 | 18 |
| Farád ÖTE | 48 | 3 | 15 |
| Zsarátnokkergetők | 49.83 | 4 | 12 |
| Böhönye ÖTE | 53.81 | 5 | 10 |
| Váli Tűzoltó Egyesület | 54.46 | 6 | 8 |
| Álmosd | 57.94 | 7 | 6 |
| Bicske ÖTE Ifi | 61.37 | 8 | 4 |
| Berettyó ÖTE | 75.12 | 9 | 2 |
| Bicske ÖTE Ifi II. | 100.83 | 10 | 1 |
| Bicske ÖTE Férfi | 105.79 | 11 | |
| Murakeresztúr ÖTE Férfi | Érvénytelen | ||