 
        MODERN kategória
| Csapat név | Debrecen | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Zsarátnokkergetők | 33,22 | 1 | 25 | 
| Váli Tűzoltó Egyesület | 33,24 | 2 | 18 | 
| Böhönye ÖTE | 36,66 | 3 | 15 | 
| Bicske ÖTE Férfi | 39,41 | 4 | 12 | 
| Tiszadobi ÖTE | 43,2 | 5 | 10 | 
| Bicske ÖTE Női I. | 43,92 | 6 | 8 | 
| Szikrák | 48,55 | 7 | 6 | 
| Bicske ÖTE Ifi | 60,5 | 8 | 4 | 
| Berettyó ÖTE Női | 62,51 | 9 | 2 | 
| Berettyó ÖTE | 66,79 | 10 | 1 | 
| Szilas Golden Team | Érvénytelen | 0 | |
Retro női kategória
| Csapat név | Debrecen | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Bicske ÖTE Női I. | 40,94 | 1 | 25 | 
| Szikrák | 49,48 | 2 | 18 | 
| Berettyó ÖTE Női | 86,62 | 3 | 15 | 
Retro férfi kategória
| Csapat név | Debrecen | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szilas Golden Team | 39.5 | 1 | 25 | 
| Bicske ÖTE Férfi | 40.28 | 2 | 18 | 
| Váli Tűzoltó Egyesület | 42.61 | 3 | 15 | 
| Zsarátnokkergetők | 43.65 | 4 | 12 | 
| Bicske ÖTE Ifi | 48.82 | 5 | 10 | 
| Böhönye ÖTE | 57.78 | 6 | 8 | 
| Berettyó ÖTE | 63.27 | 7 | 6 | 
| Tiszadobi ÖTE | 70.6 | 8 | 4 |