MODERN kategória
| Csapat név | Farád | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Váli Tűzoltó Egyesület | 29,37 | 1 | 25 |
| Zsarátnokkergetők | 30,91 | 2 | 18 |
| Szilas Golden Team | 33,57 | 3 | 15 |
| Dunaradvány ÖTT | 35,26 | 4 | 12 |
| Bicske ÖTE Női I. | 37,61 | 5 | 10 |
| Káoszbrigád | 38,11 | 6 | 8 |
| Kunsziget ÖTE | 39,46 | 7 | 6 |
| Bicske ÖTE Férfi | 42,83 | 8 | 4 |
| Farád ÖTE | 45,25 | 9 | 2 |
| Szikrák | 46,34 | 10 | 1 |
| Farád Öte Ifi fiú II. | 47,4 | 11 | 0 |
| Farád ÖTE II. | 47,59 | 12 | 0 |
| Hegyfő IFI | 48,71 | 13 | 0 |
| Miháld ÖTE | 49,89 | 14 | 0 |
| Bicske ÖTE Ifi | 50,14 | 15 | 0 |
| Győrszentiván | 52,45 | 16 | 0 |
| Farád Öte Ifi fiú I. | 55,36 | 17 | 0 |
| Feuerwehr Kisslegg | 57,05 | 18 | 0 |
| Farád Öte Ifi fiú III. | 62,14 | 19 | 0 |
| Böhönye ÖTE | 64,88 | 20 | 0 |
Retro női kategória
| Csapat név | Farád | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Káoszbrigád | 47,24 | 1 | 25 |
| Bicske ÖTE Női I. | 47,67 | 2 | 18 |
| Szikrák | 62,54 | 3 | 15 |
Retro férfi kategória
| Csapat név | Farád | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szilas Golden Team | 33,35 | 1 | 25 |
| Váli Tűzoltó Egyesület | 35,3 | 2 | 18 |
| Bicske ÖTE Férfi | 38,59 | 3 | 15 |
| Kunsziget ÖTE | 40,81 | 4 | 12 |
| Dunaradvány ÖTT | 42,59 | 5 | 10 |
| Zsarátnokkergetők | 43,28 | 6 | 8 |
| Hegykő ÖTE | 46,1 | 7 | 6 |
| Böhönye ÖTE | 50,91 | 8 | 4 |
| Miháld ÖTE | 51,47 | 9 | 2 |
| Farád ÖTE | 52,96 | 10 | 1 |
| Farád ÖTE II. | 53,94 | 11 | 0 |
| Feuerwehr Kisslegg | 56,1 | 12 | 0 |
| Bicske ÖTE Ifi | 57,08 | 13 | 0 |
| Farád Öte Ifi fiú I. | 58,93 | 14 | 0 |
| Farád Öte Ifi fiú III. | 61,67 | 16 | 0 |
| Győrszentiván | 69,41 | 17 | 0 |
| Hegykő ÖTE Ifi | Érvénytelen | 0 | |
| Farád Öte Ifi fiú II. | Érvénytelen | 0 | |