MODERN kategória
| Csapat név | Szerencs | Debrecen | Bicske | Farád | Lajosmizse | Balatongyörök | Miháld | Jászberény | 5 versennyel | ||||||||||||||||
| Elért eredmény (mp) | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | ||
| Váli Tűzoltó Egyesület | 41.07 | 3 | 15 | 33,24 | 2 | 18 | 30,98 | 2 | 18 | 29,37 | 1 | 25 | 40,11 | 6 | 8 | 30,87 | 1 | 25 | 31,18 | 1 | 25 | 43,35 | 5 | 10 | 111 |
| Zsarátnokkergetők | 33.91 | 1 | 25 | 33,22 | 1 | 25 | 0 | 30,91 | 2 | 18 | Érvénytelen | 0 | 31,85 | 2 | 18 | 34,05 | 3 | 15 | 34,50 | 3 | 15 | 101 | |||
| Szilas Golden Team | 0 | Érvénytelen | 0 | 29,1 | 1 | 25 | 33,57 | 3 | 15 | 34,11 | 2 | 18 | 32,68 | 4 | 12 | 37 | 4 | 12 | 32,48 | 1 | 25 | 95 | |||
| Böhönye ÖTE | 68.65 | 10 | 1 | 36,66 | 3 | 15 | 36,19 | 4 | 12 | 64,88 | 20 | 0 | 0 | 36,66 | 6 | 8 | 31,78 | 2 | 18 | 33,38 | 2 | 18 | 71 | ||
| Bicske ÖTE Női I. | 40.3 | 2 | 18 | 43,92 | 6 | 8 | 51,1 | 16 | 0 | 37,61 | 5 | 10 | 35,75 | 3 | 15 | 38,33 | 8 | 4 | 49,69 | 10 | 1 | 38,27 | 4 | 12 | 63 |
| Bicske ÖTE Férfi | 47.7 | 6 | 8 | 39,41 | 4 | 12 | 40,59 | 7 | 6 | 42,83 | 8 | 4 | 44,75 | 7 | 6 | 53,39 | 23 | 0 | 43,62 | 7 | 6 | 53,82 | 10 | 1 | 38 |
| ÖTT Szilas férfi | 0 | 0 | 32,11 | 3 | 15 | 0 | 0 | 32,2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||
| Farád ÖTE | 44.6 | 4 | 12 | 0 | 39,71 | 5 | 10 | 45,25 | 9 | 2 | 0 | 38,92 | 10 | 1 | 0 | 48,42 | 8 | 4 | 29 | ||||||
| Zsarátnokkergetők 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,41 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||
| Szikrák | 49.98 | 7 | 6 | 48,55 | 7 | 6 | 0 | 46,34 | 10 | 1 | Érvénytelen | 0 | 37,55 | 7 | 6 | 46,6 | 8 | 4 | érvénytelen | 0 | 23 | ||||
| Dunaradvány ÖTT | 0 | 0 | 40,35 | 6 | 8 | 35,26 | 4 | 12 | 0 | 42,44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
| No Name férfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,29 | 5 | 10 | 40,09 | 5 | 10 | 0 | 20 | ||||||||||||
| Bácsbokod ÖTE Ffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,21 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| Bicske ÖTE Ifi | 57.86 | 8 | 4 | 60,5 | 8 | 4 | 49,51 | 15 | 0 | 50,14 | 15 | 0 | 46,82 | 9 | 2 | 49,66 | 22 | 0 | 77,76 | 14 | 0 | 56,60 | 0 | 10 | |
| FER Kémia B | 47.53 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| Szikrák 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,06 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| Tiszadobi ÖTE | 0 | 43,2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| Berettyó ÖTE Női | Érvénytelen | 0 | 62,51 | 9 | 2 | 55,94 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45,68 | 19 | 0 | 0 | 46,21 | 7 | 6 | 8 | |||||||
| Jászberényi Tűzoltók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,21 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Káoszbrigád | 0 | 0 | 0 | 38,11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| Murakeresztúr ÖTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,86 | 20 | 0 | 41,57 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
| Kunsziget ÖTE | 0 | 0 | 0 | 39,46 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| Bicshausen damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,44 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Váli Tűzoltó Egyesület Ifi fiú | 0 | 0 | 43,91 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Berettyó ÖTE | 64.72 | 9 | 2 | 66,79 | 10 | 1 | 51,8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48,50 | 21 | 0 | 0 | 82,89 | 0 | 3 | |||||||
| Miháld ÖTE | 0 | 0 | 0 | 49,89 | 14 | 0 | 52,91 | 10 | 1 | 38,58 | 9 | 2 | 57,49 | 13 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Kecskéd ÖTE 2 Férfi | 0 | 0 | 44,32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Murakeresztúr ÖTE Ifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,27 | 12 | 0 | 49,43 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Pusztamonostor ÖTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,60 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Bicskei Önkéntes Tűzoltóság Lány csapat | 0 | 0 | 44,44 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Aperitív Egység Délvidék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Bácsbokod ÖTE Ifi Tűzvarázslók | 0 | 0 | 0 | 0 | Érvénytelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Bácsbokod ÖTE Női | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Becsehely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,44 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Berzence ÖTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Bicshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,65 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Bicske ÖTE Ifi II. | 0 | 0 | 47,4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70,13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| BPW-Hungária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,76 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Farád Öte Ifi fiú I. | 0 | 0 | 47,01 | 13 | 0 | 55,36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Farád Öte Ifi fiú II. | 0 | 0 | 140,64 | 21 | 0 | 47,4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Farád Öte Ifi fiú III. | 0 | 0 | 62,14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Farád Öte Ifi lány | 0 | 0 | 59,37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Farád ÖTE II. | 0 | 0 | 47,59 | 12 | 0 | 0 | 41,88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Farád Öte női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Farás ÖTE féfi III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Feuerwehr Kisslegg | 0 | 0 | 57,05 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Győrszentiván | 0 | 0 | 52,45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Hegykő IFI | 0 | 0 | 0 | 48,71 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Hegykő ÖTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Érvénytelen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kecskéd ÖTE 1 ifi | 0 | 0 | 45,73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kecskéd ÖTE 3 fiú | 0 | 0 | 45,57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kecskéd ÖTE Női | 0 | 0 | Érvénytelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Miháld ÖTE ifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,36 | 25 | 0 | Érvénytelen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Murakeresztúr Ötye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,91 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Tabajd ÖTE | 0 | 0 | 64,99 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Zalagyömrő ÖTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Zalahaláp ÖTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Zalahaláp ÖTE Ifi Pancserek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Retro női kategória
| Csapat név | Szerencs | Debrecen | Bicske | Farád | Lajosmizse | Balatongyörök | Miháld | Jászberény | 5 versennyel | ||||||||||||||||
| Elért eredmény (mp) | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | ||
| Bicske ÖTE Női I. | 55.9 | 1 | 25 | 40,94 | 1 | 25 | 40.7 | 1 | 25 | 47,67 | 2 | 18 | 39,24 | 1 | 25 | 41,14 | 1 | 25 | 42,31 | 1 | 25 | 105,66 | 7 | 6 | 125 |
| Szikrák | 63.34 | 2 | 18 | 49,48 | 2 | 18 | 0 | 62,54 | 3 | 15 | 47,05 | 2 | 18 | 51,39 | 4 | 12 | 43,45 | 2 | 18 | 41,07 | 1 | 25 | 97 | ||
| Berettyó ÖTE Női | 67.63 | 3 | 15 | 86,62 | 3 | 15 | 58.93 | 4 | 12 | 0 | 0 | 49,05 | 3 | 15 | 0 | 50,31 | 2 | 18 | 75 | ||||||
| No Name Női | 0 | 0 | 0 | 0 | Érvégytelen | 0 | 43,55 | 2 | 18 | 48,99 | 3 | 15 | 0 | 33 | |||||||||||
| Káoszbrigád | 0 | 0 | 0 | 47,24 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||
| Bicskei Önkéntes Tűzoltóság lány csapat | 0 | 0 | 41.69 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||
| Pusztamonostor ÖTE Női | 0 | 0 | 0 | 0 | Érvégytelen | 0 | 66,48 | 6 | 8 | 0 | 55,90 | 6 | 8 | 16 | |||||||||||
| Farád Öte Ifi lány | 0 | 0 | 50.66 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| Bicshausen damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,23 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||
| Gyöngyöhlászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,34 | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Szikrák 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,29 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| Murakeresztúr Ötye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,54 | 4 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| Jászapáti ÖTE Női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,93 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Kecskéd ÖTE Női | 0 | 0 | 92.83 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| Hegykő ÖTE Nöi | 0 | 0 | 0 | 0 | Érvégytelen | 0 | 51,9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||
| Pusztamonostor ÖTE lány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,82 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Farád Öte női | 0 | 0 | 0 | 0 | Érvégytelen | 0 | 95,92 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| Bácsbokod ÖTE Női | 0 | 0 | 0 | 0 | Érvégytelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Retro férfi kategória
| Csapat név | Szerencs | Debrecen | Bicske | Farád | Lajosmizse | Balatongyörök | Miháld | Jászberény | 5 versennyel | ||||||||||||||||
| Elért eredmény (mp) | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | ||
| Szilas Golden Team | 0 | 39.5 | 1 | 25 | 34,29 | 2 | 18 | 33,35 | 1 | 25 | 37,98 | 2 | 18 | 34,97 | 1 | 25 | 61,38 | 12 | 0 | 41,37 | 4 | 12 | 111 | ||
| Váli Tűzoltó Egyesület | 35.78 | 1 | 25 | 42.61 | 3 | 15 | 35,56 | 3 | 15 | 35,3 | 2 | 18 | 34,76 | 1 | 25 | 35,59 | 2 | 18 | 44,22 | 7 | 6 | 35,67 | 1 | 25 | 111 |
| Zsarátnokkergetők | 46.08 | 3 | 15 | 43.65 | 4 | 12 | 0 | 43,28 | 6 | 8 | 40,34 | 3 | 15 | 47,38 | 13 | 0 | 37,36 | 1 | 25 | 38,44 | 2 | 18 | 85 | ||
| Bicske ÖTE Férfi | 41.18 | 2 | 18 | 40.28 | 2 | 18 | 41,05 | 5 | 10 | 38,59 | 3 | 15 | 40,91 | 4 | 12 | 39,42 | 4 | 12 | 44,41 | 8 | 4 | 40,21 | 3 | 15 | 78 |
| Bicske ÖTE Ifi | 54.87 | 6 | 8 | 48.82 | 5 | 10 | 50,25 | 8 | 4 | 57,08 | 13 | 0 | 42,51 | 5 | 10 | 40,24 | 6 | 8 | 51,51 | 10 | 1 | 43,66 | 5 | 10 | 46 |
| Böhönye ÖTE | 48.69 | 4 | 12 | 57.78 | 6 | 8 | 42,64 | 6 | 8 | 50,91 | 8 | 4 | 0 | 42,40 | 7 | 6 | 47,85 | 9 | 2 | 44,49 | 7 | 6 | 40 | ||
| ÖTT Szilas férfi | 0 | 0 | 33,11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 39,9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||
| No Name férfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,47 | 3 | 15 | 38,55 | 3 | 15 | 0 | 30 | ||||||||||||
| Murakeresztúr ÖTE Férfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,77 | 8 | 4 | 38,43 | 2 | 18 | 0 | 22 | ||||||||||||
| Berettyó ÖTE | Érvénytelen | 0 | 63.27 | 7 | 6 | 50,78 | 10 | 1 | 0 | 0 | 64,41 | 24 | 0 | 0 | 43,77 | 6 | 8 | 15 | |||||||
| Becsehely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| Kunsziget ÖTE | 0 | 0 | 0 | 40,81 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| Váli Tűzoltó Egyesület Ifi fiú | 0 | 0 | 36,48 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||
| Farád ÖTE | 49.39 | 5 | 10 | 0 | 64,4 | 12 | 0 | 52,96 | 10 | 1 | 0 | 52,13 | 20 | 0 | 0 | 69,15 | 12 | 0 | 11 | ||||||
| Dunaradvány ÖTT | 0 | 0 | Érvénytelen | 0 | 42,59 | 5 | 10 | 0 | 44,87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| Lakhegy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,02 | 5 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| Bicske ÖTE Ifi II. | 0 | 0 | 43,15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 42,9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
| Murakeresztúr ÖTE Ifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,87 | 15 | 0 | 43,07 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||
| Zsarátnokkergetők 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,44 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| Bácsbokod ÖTE Ffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,77 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| Hegykő ÖTE | 0 | 0 | 0 | 46,1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| Miháld ÖTE | 0 | 0 | 51,47 | 11 | 2 | 51,47 | 9 | 2 | 78,26 | 9 | 2 | 49,1 | 16 | 0 | 61,14 | 11 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| Bicshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,62 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Jászberényi Tűtoltók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,56 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Tiszadobi ÖTE | 0 | 70.6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Kecskéd ÖTE 2 | 0 | 0 | 50,67 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Pusztamonostor Öte ifi fiú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,79 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Aperitív Egység Délvidék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,62 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Pusztamonostor Öte Férfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 18 | 0 | 0 | 49,81 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Berzence ÖTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| BPW-Hungária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Farád Öte Ifi fiú I. | 0 | 0 | 82,91 | 14 | 0 | 58,93 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Farád Öte Ifi fiú II. | 0 | 0 | Érvénytelen | 0 | Érvénytelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Farád Öte Ifi fiú III. | 0 | 0 | 0 | 61,67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Farád ÖTE II. | 0 | 0 | 0 | 53,94 | 11 | 0 | 0 | 51,58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Farád ÖTE III. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Feuerwehr Kisslegg | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Győrszentiván | 0 | 0 | 0 | 69,41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Hegykő ÖTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Hegykő ÖTE Ifi | 0 | 0 | 0 | Érvénytelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Kecskéd ÖTE 1 ifi | 0 | 0 | 65,9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Kecskéd ÖTE 3 | 0 | 0 | 256,8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Községi Tűzoltó Egyesület Jászszentandrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,04 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Miháld ÖTE ifi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Murakeresztúr ÖTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Nagyatád HTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Pusztamonostor Öte Vegyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,55 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Tabajd ÖTE | 0 | 0 | Érvénytelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Zalagyömrő ÖTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Zalahaláp ÖTE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Zalahaláp ÖTE Ifi Pancserek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||