MODERN kategória
| Csapat név | Balatongyörök | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Váli Tűzoltó Egyesület | 30,87 | 1 | 25 |
| Zsarátnokkergetők | 31,85 | 2 | 18 |
| ÖTT Szilas férfi | 32,2 | 3 | 15 |
| Szilas Golden Team | 32,68 | 4 | 12 |
| No Name férfi | 34,29 | 5 | 10 |
| Böhönye ÖTE | 36,66 | 6 | 8 |
| Szikrák | 37,55 | 7 | 6 |
| Bicske ÖTE Női I. | 38,33 | 8 | 4 |
| Miháld ÖTE | 38,58 | 9 | 2 |
| Farád ÖTE | 38,92 | 10 | 1 |
| Aperitív Egység Délvidék | 39,11 | 11 | 0 |
| Murakeresztúr ÖTE Ifi | 39,27 | 12 | 0 |
| Zalahaláp ÖTE 2 | 39,38 | 13 | 0 |
| Berzence ÖTE | 40,19 | 14 | 0 |
| Farád ÖTE II. | 41,88 | 15 | 0 |
| Zalahaláp ÖTE Ifi Pancserek | 42,07 | 16 | 0 |
| Farás ÖTE féfi III. | 42,42 | 17 | 0 |
| Dunaradvány ÖTT | 42,44 | 18 | 0 |
| Berettyó ÖTE Női | 45,68 | 19 | 0 |
| Murakeresztúr ÖTE | 45,86 | 20 | 0 |
| Berettyó ÖTE | 48,50 | 21 | 0 |
| Bicske ÖTE Ifi | 49,66 | 22 | 0 |
| Bicske ÖTE Férfi | 53,39 | 23 | 0 |
| Zalagyömrő ÖTE | 61,51 | 24 | 0 |
| Miháld ÖTE ifi | 62,36 | 25 | 0 |
| Bicske ÖTE Ifi II. | 70,13 | 26 | 0 |
| BPW-Hungária | 74,76 | 27 | 0 |
| Farád Öte női | 83,12 | 28 | 0 |
| Hegykő ÖTE | Érvénytelen | 0 | |
Retro női kategória
| Csapat név | Balatongyörök | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Bicske ÖTE Női I. | 41,14 | 1 | 25 |
| No Name Női | 43,55 | 2 | 18 |
| Berettyó ÖTE Női | 49,05 | 3 | 15 |
| Szikrák | 51,39 | 4 | 12 |
| Hegykő ÖTE Nöi | 51,9 | 5 | 10 |
| Pusztamonostor ÖTE Női | 66,48 | 6 | 8 |
| Farád Öte női | 95,92 | 7 | 6 |
Retro férfi kategória
| Csapat név | Balatongyörök | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szilas Golden Team | 34,97 | 1 | 25 |
| Váli Tűzoltó Egyesület | 35,59 | 2 | 18 |
| No Name férfi | 37,47 | 3 | 15 |
| Bicske ÖTE Férfi | 39,42 | 4 | 12 |
| ÖTT Szilas férfi | 39,9 | 5 | 10 |
| Bicske ÖTE Ifi | 40,24 | 6 | 8 |
| Böhönye ÖTE | 42,40 | 7 | 6 |
| Murakeresztúr ÖTE Férfi | 42,77 | 8 | 4 |
| Bicske ÖTE Ifi II. | 42,9 | 9 | 2 |
| Aperitív Egység Délvidék | 43,62 | 10 | 1 |
| Dunaradvány ÖTT | 44,87 | 11 | 0 |
| Zalahaláp ÖTE Ifi Pancserek | 46,9 | 12 | 0 |
| Zsarátnokkergetők | 47,38 | 13 | 0 |
| Zalahaláp ÖTE 2 | 48,44 | 14 | 0 |
| Murakeresztúr ÖTE Ifi | 48,87 | 15 | 0 |
| Miháld ÖTE | 49,1 | 16 | 0 |
| Berzence ÖTE | 50,11 | 17 | 0 |
| Pusztamonostor Öte Férfi | 51,5 | 18 | 0 |
| Farád ÖTE II. | 51,58 | 19 | 0 |
| Farád ÖTE | 52,13 | 20 | 0 |
| Farád ÖTE III. | 54,74 | 21 | 0 |
| Hegykő ÖTE | 55,35 | 22 | 0 |
| Zalagyömrő ÖTE | 56,13 | 23 | 0 |
| Berettyó ÖTE | 64,41 | 24 | 0 |
| Miháld ÖTE ifi | 67,36 | 25 | 0 |