MODERN kategória
| Csapat név | Miháld | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Váli Tűzoltó Egyesület | 31,18 | 1 | 25 |
| Böhönye ÖTE | 31,78 | 2 | 18 |
| Zsarátnokkergetők | 34,05 | 3 | 15 |
| Szilas Golden Team | 37 | 4 | 12 |
| No Name férfi | 40,09 | 5 | 10 |
| Murakeresztúr ÖTE | 41,57 | 6 | 8 |
| Bicske ÖTE Férfi | 43,62 | 7 | 6 |
| Szikrák | 46,6 | 8 | 4 |
| Murakeresztúr ÖTE Ifi | 49,43 | 9 | 2 |
| Bicske ÖTE Női I. | 49,69 | 10 | 1 |
| Murakeresztúr Ötye | 49,91 | 11 | 0 |
| Becsehely | 51,44 | 12 | 0 |
| Miháld ÖTE | 57,49 | 13 | 0 |
| Bicske ÖTE Ifi | 77,76 | 14 | 0 |
Retro női kategória
| Csapat név | Miháld | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Bicske ÖTE Női I. | 42,31 | 1 | 25 |
| Szikrák | 43,45 | 2 | 18 |
| No Name Női | 48,99 | 3 | 15 |
| Murakeresztúr Ötye | 61,54 | 4 | 12 |
Retro férfi kategória
| Csapat név | Miháld | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Zsarátnokkergetők | 37,36 | 1 | 25 |
| Murakeresztúr ÖTE Férfi | 38,43 | 2 | 18 |
| No Name férfi | 38,55 | 3 | 15 |
| Becsehely | 39 | 4 | 12 |
| Lakhegy | 40,02 | 5 | 10 |
| Murakeresztúr ÖTE Ifi | 43,07 | 6 | 8 |
| Váli Tűzoltó Egyesület | 44,22 | 7 | 6 |
| Bicske ÖTE Férfi | 44,41 | 8 | 4 |
| Böhönye ÖTE | 47,85 | 9 | 2 |
| Bicske ÖTE Ifi | 51,51 | 10 | 1 |
| Miháld ÖTE | 61,14 | 11 | 0 |
| Szilas Golden Team | 61,38 | 12 | 0 |