MODERN kategória
| Csapat név | Jászberény | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szilas Golden Team | 32,48 | 1 | 25 |
| Böhönye ÖTE | 33,38 | 2 | 18 |
| Zsarátnokkergetők | 34,50 | 3 | 15 |
| Bicske ÖTE Női I. | 38,27 | 4 | 12 |
| Váli Tűzoltó Egyesület | 43,35 | 5 | 10 |
| Jászberényi Tűzoltók | 44,21 | 6 | 8 |
| Berettyó ÖTE Női | 46,21 | 7 | 6 |
| Farád ÖTE | 48,42 | 8 | 4 |
| Pusztamonostor ÖTE | 48,60 | 9 | 2 |
| Bicske ÖTE Férfi | 53,82 | 10 | 1 |
| Bicske ÖTE Ifi | 56,60 | 11 | 0 |
| Berettyó ÖTE | 82,89 | 12 | 0 |
| Szikrák | érvénytelen | 13 | 0 |
Retro női kategória
| Csapat név | Jászberény | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Szikrák | 41,07 | 1 | 25 |
| Berettyó ÖTE Női | 50,31 | 2 | 18 |
| Gyöngyöhlászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 52,34 | 3 | 15 |
| Jászapáti ÖTE Női | 52,93 | 4 | 12 |
| Pusztamonostor ÖTE Női | 55,90 | 5 | 10 |
| Pusztamonostor ÖTE lány | 60,82 | 6 | 8 |
| Bicske ÖTE Női I. | 105,66 | 7 | 6 |
Retro férfi kategória
| Csapat név | Jászberény | ||
| Elért eredmény | Helyezés | Pontszám | |
| Váli Tűzoltó Egyesület | 35,67 | 1 | 25 |
| Zsarátnokkergetők | 38,44 | 2 | 18 |
| Bicske ÖTE Férfi | 40,21 | 3 | 15 |
| Szilas Golden Team | 41,37 | 4 | 12 |
| Bicske ÖTE Ifi | 43,66 | 5 | 10 |
| Berettyó ÖTE | 43,77 | 6 | 8 |
| Böhönye ÖTE | 44,49 | 7 | 6 |
| Jászberényi Tűtoltók | 47,56 | 8 | 4 |
| Pusztamonostor Öte ifi fiú | 48,79 | 9 | 2 |
| Pusztamonostor Öte Férfi | 49,81 | 10 | 1 |
| Községi Tűzoltó Egyesület Jászszentandrás | 53,04 | 11 | 0 |
| Farád ÖTE | 69,15 | 12 | 0 |
| Pusztamonostor Öte Vegyes | 161,55 | 13 | 0 |