phone home menu search camera trash close menu1 menu1 menu1

2024 - Zsámbéki verseny eredményei

MODERN kategória

 

Csapat név Zsámbék
Elért eredmény  Helyezés Pontszám
Vál Öte 0:28.23 1 25
Szilas Golden Team 0:29.67 2 18
Zsarátnokkergetők 0:30.98 3 15
Böhönye Öte 0:34.11 4 12
Szilas ÖTT 0:37.19 5 10
Zsámbék Öte 0:37.26 6 8
Bia Öte 0:37.81 7 6
Bácsbokod Öte Férfi 0:41.83 8 4
Dunaradvány ÖTT 0:43.06 9 2
Hamupipőkék 0:45.49 10 1
Zsámbék Öte ifi 0:45.92 11  
Berettyó Öte Férfi 0:46.02 12  
Szikrák 0:47.51 13  
Farád Öte 0:48.61 14  
Győrszentiván Ötpe 0:54.88 15  
Bicskei Lányok 0:56.87 16  
Bicskei fiúk 0:58.44 17  
Berettyó Öte Női 1:10.13 18  
Bácsbokod Öte Női Érvénytelen    

 

Retro női kategória

 

Csapat név Zsámbék
Elért eredmény  Helyezés Pontszám
Bicskei Lányok Női Retro 0:42.96 1 25
Hamupipőkék 0:54.21 2 18
Szikrák 1:02.86 3 15
Bácsbokod Öte Női 1:05.25 4 12
Berettyó Öte Női 1:26.00 5 10

 

Retro férfi kategória

 

Csapat név Zsámbék
Elért eredmény  Helyezés Pontszám
Vál Öte 0:34.49 1 25
Szilas ÖTT 0:34.87 2 18
Dunaradvány ÖTT 0:38.95 3 15
Szilas Golden Team 0:42.08 4 12
Zsarátnokkergetők 0:43.19 5 10
Böhönye Öte 0:49.42 6 8
Bia Öte 0:50.65 7 6
Farád Öte 0:51.92 8 4
Bácsbokod Öte Férfi 1:01.02 9 2
Berettyó Öte Férfi 1:08.26 10 1
Bicskei Fiuk Érvénytelen